本文
指定文化財一覧
文化財とは、日本の長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な財産のことをいいます。
市内には、国指定文化財である大原幽学遺跡や大原幽学関係資料のほか、県及び市指定の有形・無形文化財、民俗文化財及び記念物などが数多くあり、市民共有の財産としてその保存及び活用に努めています。
※令和7年2月に市指定文化財の紹介ページを追加しました
国指定文化財
No. | 区分 | 種類 | 指定年月 | 名称 | 所在地・指定地 伝承地(番地) |
所有者・伝承者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有形 | 歴史資料 | H3年6月21日 | 大原幽学関係資料 | 長部345-2(大原幽学記念館) | 旭市 |
2 | 記念物 | 史跡 | S27年10月11日 | 大原幽学遺跡 旧宅・墓及び宅地耕地地割 | 長部312他 | 旭市他 |
県指定文化財
No. | 区分 | 種類 | 指定年月 | 名称 | 所在地・指定地 伝承地(番地) |
所有者・伝承者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有形 | 建造物 | S48年3月2日 | 玉崎神社本殿 | 飯岡2126 | 玉崎神社 |
2 | 有形 | 建造物 | S54年3月2日 | 旧林家住宅 | 長部339-1 | 旭市 |
3 | 有形 | 建造物 | H17年3月29日 | 玉崎神社拝殿 附棟札2枚 奉加帳2冊 | 飯岡2126 | 玉崎神社 |
4 | 有形 | 絵画 | H11年3月30日 | 絹本著色釈迦涅槃図 | 琴田3521 | 海宝寺 |
5 | 有形 | 彫刻 | S41年5月20日 | 木造伝聖観音立像 | 溝原715 | 東栄寺 |
6 | 有形 | 彫刻 | H12年2月25日 | 木造阿弥陀如来立像 | 蛇園612 | 還来寺 |
7 | 有形 | 工芸品 | H2年3月16日 | 古瀬戸狛犬 | 飯岡2126 | 玉崎神社 |
8 | 民俗 | 無形民俗文化財 | S29年3月31日 | 水神社永代大御神楽 | 後草(水神社) | 後草水神社永代大御神楽 |
9 | 民俗 | 無形民俗文化財 | S40年4月27日 | 鎌数の神楽 | 鎌数(鎌数伊勢大神宮) | 鎌数神楽保存会 |
10 | 民俗 | 無形民俗文化財 | S42年3月7日 | 倉橋の弥勒三番叟 | 倉橋 | 倉橋弥勒三番叟保存会 |
11 | 民俗 | 無形民俗文化財 | S55年2月22日 | 熊野神社の神楽 | 清和乙(熊野神社) | 熊野神社神楽保存会 |
12 | 民俗 | 無形民俗文化財 | H20年3月18日 | 太田のエンヤーホー | ニの2089 | 太田八坂神社氏子会 |
13 | 記念物 | 史跡 | S50年3月28日 | 御前鬼塚古墳 | 鏑木3368他 | 正賢寺 |
14 | 記念物 | 天然記念物 | S54年3月2日 | 龍福寺の森 | 岩井120他 | 龍福寺 |
市指定文化財
No. | 区分 | 種類 | 指定年月 | 名称 | 所在地・指定地 伝承地(番地) |
所有者・伝承者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有形 | 建造物 | S46年10月1日 | 御厨子・須弥檀・前机 | 岩井120 | 龍福寺 |
2 | 有形 | 建造物 | S46年10月1日 | 下総式板碑 | 松ヶ谷東福院墓地入口 | 松ヶ谷区 |
3 | 有形 | 建造物 | S46年10月1日 | 下総式板碑 | 岩井南廟墓地 | 龍福寺 |
4 | 有形 | 建造物 | S46年10月1日 | 下総式板碑 | 見広1423 | 文殊院 |
5 | 有形 | 建造物 | S46年10月1日 | 大坂夏の陣 戦死者墓石 | 岩井南廟墓地 | 龍福寺 |
6 | 有形 | 建造物 | S47年4月26日 | 観音堂及び木造五百羅漢像 | 溝原715 | 東栄寺 |
7 | 有形 | 建造物 | S47年4月26日 | 東福寺山門 | 萬歳691 | 東福寺 |
8 | 有形 | 建造物 | S52年1月25日 | 落花生の碑 | 鎌数4314 | 鎌数伊勢大神宮 |
9 | 有形 | 建造物 | S53年4月1日 | 還来寺御厨子 | 蛇園612 | 還来寺 |
10 | 有形 | 建造物 | S53年4月18日 | 脇鷹神社の本殿及び棟札 | 清和甲904 | 脇鷹神社 |
11 | 有形 | 建造物 | S53年4月18日 | 天満天神社・稲生大神社の本殿及び棟札 | 萬歳2764 | 天満天神社・ 稲生大神社 |
12 | 有形 | 建造物 | S53年4月18日 | 永命寺の鐘楼 | 清和甲727 | 永命寺 |
13 | 有形 | 建造物 | S53年4月18日 | 願勝寺の山門 | 鏑木1902 | 願勝寺 |
14 | 有形 | 建造物 | S55年7月1日 | 還来寺本堂 | 蛇園612 | 還来寺 |
15 | 有形 | 建造物 | S55年7月1日 | 文殊院薬師堂 | 見広1423 | 文殊院 |
16 | 有形 | 建造物 | S55年7月1日 | 文殊院宝塔 | 見広1423 | 文殊院 |
17 | 有形 | 建造物 | S55年7月1日 | 松ヶ谷本郷薬師堂 | 松ヶ谷本郷 | 松ヶ谷区 |
18 | 有形 | 建造物 | S55年7月1日 | 水神社鳥居 | 後草1923 | 水神社 |
19 | 有形 | 建造物 | S55年7月1日 | 高峯庵宝篋印塔 | 倉橋高峯庵跡 | 宝寿院 |
20 | 有形 | 建造物 | S55年7月1日 | 高峯庵亀座宝塔 | 倉橋高峯庵跡 | 宝寿院 |
21 | 有形 | 建造物 | S56年4月10日 | 中島城(海上城)主一族の墓石 | 松ヶ谷東福院跡墓地 | 個人 |
22 | 有形 | 建造物 | S56年4月10日 | 六地地蔵幢 | 倉橋1113(宝寿院) | 個人 |
23 | 有形 | 建造物 | S57年6月11日 | 十五夜待供養塔 | 幾世延命庵 | 幾世区 |
24 | 有形 | 建造物 | H1年5月23日 | 庚申塔(青面金剛) | 倉橋北野 | 宝寿院 |
25 | 有形 | 建造物 | H1年5月23日 | 地蔵菩薩(道標)僧ヶ塚地蔵 | 倉橋僧ヶ塚 | 宝寿院 |
26 | 有形 | 建造物 | H1年5月23日 | 宝篋印塔 | 蛇園3604-1 | 普門院 |
27 | 有形 | 建造物 | H1年5月23日 | 双体道祖神 | 見広旧坂 | 文殊院 |
28 | 有形 | 建造物 | H5年3月17日 | 石幢 | 行内704(弥勒院墓地) | 弥勒院 |
29 | 有形 | 建造物 | H13年4月12日 | 矢刺神社本殿 | 三川3719-1 | 矢刺神社 |
30 | 有形 | 建造物 | H15年7月15日 | 開墾記念碑 | 鎌数3817-3 | 旭市 |
31 | 有形 | 建造物 | H15年7月15日 | 少名毘古大神の碑 | ロの1381-1 | 西宮太神社 |
32 | 有形 | 建造物 | H17年2月18日 | 倉橋稲荷社本殿 | 倉橋2381 | 稲荷社 |
33 | 有形 | 彫刻 | S45年9月19日 | 愛染明王像 | 野中2042 | 長禅寺 |
34 | 有形 | 彫刻 | S47年4月26日 | 弥陀三尊及び宗休自像 | 萬歳691 | 東福寺 |
35 | 有形 | 彫刻 | S47年4月26日 | 木造伝辻内刑部坐像 | 萬力2665 | 西16・17区 |
36 | 有形 | 彫刻 | S52年1月25日 | 大日如来像 | 二の2265 | 幸蔵寺 |
37 | 有形 | 彫刻 | S53年4月1日 | 阿弥陀如来の両脇侍立像 | 蛇園612 | 還来寺 |
38 | 有形 | 彫刻 | S56年11月13日 | 懸仏 | イの2337 | 東漸寺 |
39 | 有形 | 彫刻 | S56年11月13日 | 弁財天 | イの2337 | 東漸寺 |
40 | 有形 | 彫刻 | S56年11月13日 | 汗かき地蔵 | 井戸野1973 | 井戸野区 |
41 | 有形 | 彫刻 | S59年3月23日 | 内裏神社御神像 | 泉川1502 | 内裏神社 |
42 | 有形 | 彫刻 | H11年4月10日 | 長禅寺本堂欄間彫刻 | 野中2042 | 長禅寺 |
43 | 有形 | 彫刻 | H11年12月16日 | 木造毘沙門天立像 | 萩園1141 | 密蔵院毘沙門堂 |
44 | 有形 | 彫刻 | H16年8月1日 | 不動明王立像 | 野中2042 | 長禅寺 |
45 | 有形 | 彫刻 | H17年2月18日 | 稲荷大神立像 | 倉橋2381 | 稲荷社 |
46 | 有形 | 彫刻 | H17年2月18日 | 蔵王権現立像 | 倉橋2381 | 稲荷社 |
47 | 有形 | 工芸品 | S46年10月1日 | 梵鐘 | 倉橋1113 | 宝寿院 |
48 | 有形 | 工芸品 | S56年11月13日 | 五種鈴 | 二の2265 | 幸蔵寺 |
49 | 有形 | 工芸品 | S60年2月8日 | 内裏神社鏃 | 泉川1502 | 内裏神社 |
50 | 有形 | 工芸品 | H14年6月25日 | 千葉県海上郡嚶鳴村立嚶鳴尋常高等小学校印 | 高生3610(嚶鳴小学校) | 旭市 |
51 | 有形 | 書跡 | S56年11月13日 | 慕香和歌集 | イの2337 | 東漸寺 |
52 | 有形 | 書跡 | S56年11月13日 | 千葉氏朱印状及び官途状 | 椎名内 | 個人 |
53 | 有形 | 考古資料 | H5年3月17日 | 阿弥陀三尊種子板碑 | 三川3825 | 福蔵寺 |
54 | 有形 | 考古資料 | H5年3月17日 | 不動明王種子板碑 | 上永井1100 | 妙長寺 |
55 | 有形 | 歴史資料 | H12年7月10日 | 鏑木村古図及び訴状 | 長部345-2(大原幽学記念館) | 個人 |
56 | 有形 | 歴史資料 | H14年6月25日 | 16mmフィルム「干潟八万石」第壱号 | 高生3610(嚶鳴小学校) | 旭市 |
57 | 無形 | 工芸技術 | S50年11月18日 | 神輿製作技法 | 溝原 | 個人 |
58 | 民俗 | 有形民俗文化財 | S52年4月12日 | 熊野神社の女男石 | 清和乙715 | 熊野神社 |
59 | 民俗 | 有形民俗文化財 | S53年4月1日 | 龍福寺算額 | 岩井120 | 龍福寺 |
60 | 民俗 | 有形民俗文化財 | H17年2月18日 | 雷神社の力石 | 見広1371 | 雷神社 |
61 | 民俗 | 無形民俗文化財 | S50年11月18日 | 熊野神社のお田植祭 | 清和乙 | 中9区 |
62 | 民俗 | 無形民俗文化財 | S50年11月18日 | 諸徳寺のはやし | 清和甲 | 芸能保存会 |
63 | 民俗 | 無形民俗文化財 | S50年11月18日 | 入野のはやし | 入野 | 芸能保存会 |
64 | 民俗 | 無形民俗文化財 | S50年11月18日 | 南堀之内のはやし | 南堀之内 | 芸能保存会 |
65 | 民俗 | 無形民俗文化財 | S50年11月18日 | 長部のはやし | 長部 | 芸能保存会 |
66 | 民俗 | 無形民俗文化財 | S50年11月18日 | 米込の大名行列 | 米込 | 中5区 |
67 | 民俗 | 無形民俗文化財 | S50年11月18日 | 新発田の大名行列(雲助) | 新発田 | 西13区 |
68 | 民俗 | 無形民俗文化財 | S50年11月18日 | 熊野神社の神幸祭使者 | 清和乙 | 中9区 |
69 | 民俗 | 無形民俗文化財 | S53年1月12日 | 萬歳の祇園太鼓 | 萬歳 | 芸能保存会 |
70 | 民俗 | 無形民俗文化財 | S57年6月11日 | 十五夜講 | 清滝橋下町 | 個人 |
71 | 民俗 | 無形民俗文化財 | H1年5月23日 | 雷神社の御神幸 | 見広1371 | 雷神社 |
72 | 民俗 | 無形民俗文化財 | H2年11月1日 | 河岸湖郷の祭礼はやし | 鏑木 | 芸能保存会 |
73 | 民俗 | 無形民俗文化財 | H2年11月1日 | 須賀神社の祭礼はやし | 鏑木 | 芸能保存会 |
74 | 民俗 | 無形民俗文化財 | H3年3月27日 | 須賀神社の御奉射祭 | 鏑木 | 芸能保存会 |
75 | 記念物 | 史跡 | S46年10月1日 | 見広城址 | 見広西山 | 見広城址保存会 |
76 | 記念物 | 史跡 | S46年10月1日 | 見広上人塚 | 見広2005-2 | 旭市 |
77 | 記念物 | 史跡 | S46年10月1日 | 櫨並木(琉球櫨) | 大間手 | 大間手区 |
78 | 記念物 | 史跡 | S47年4月26日 | 花香安精の墓 | 萬歳691(東福寺) | 個人 |
79 | 記念物 | 史跡 | S47年4月26日 | 宗休塚 | 溝原795 | 東栄寺 |
80 | 記念物 | 史跡 | S47年4月26日 | 剣持章行の墓 | 鏑木908 | 個人 |
81 | 記念物 | 史跡 | S47年4月26日 | 櫻井高札場 | 櫻井533 | 東7区 |
82 | 記念物 | 史跡 | S50年7月22日 | 滝台古墳 | 鏑木2627 | 個人 |
83 | 記念物 | 史跡 | S50年7月22日 | 鏑木大神境内古墳 | 鏑木2965-2 | 鏑木大神 |
84 | 記念物 | 史跡 | S50年7月22日 | 法王塚 | 鏑木2968 | 西6区 |
85 | 記念物 | 史跡 | S50年7月22日 | 村山法華塚 | 鏑木3792-1 | 妙経寺 |
86 | 記念物 | 史跡 | S50年7月22日 | 泥内古墳 | 鏑木2993 | 個人 |
87 | 記念物 | 史跡 | S50年7月22日 | 御塚古墳 | 鏑木636 | 個人 |
88 | 記念物 | 史跡 | S50年7月22日 | 原畑古墳 | 鏑木1536 | 個人 |
89 | 記念物 | 史跡 | S50年7月22日 | 干場古墳 | 鏑木3087 | 個人 |
90 | 記念物 | 史跡 | S50年7月22日 | 長津念仏塚 | 鏑木3735 | 個人 |
91 | 記念物 | 史跡 | S50年7月22日 | 長熊古墳 | 鏑木2596-1 | 個人 |
92 | 記念物 | 史跡 | S52年1月25日 | 木曽義昌公遺跡供養塔・水葬跡石塔 | イの2337・イの2804 | 東漸寺 |
93 | 記念物 | 史跡 | S52年1月25日 | 大塚原古墳 | 大塚原1176 | 大塚原区古墳保存会 |
94 | 記念物 | 史跡 | S52年4月12日 | 石毛新兵衛・石毛治兵衛の遺跡 | 清和甲727他(永命寺) | 個人 |
95 | 記念物 | 史跡 | S52年4月12日 | 宮負定賢・宮負定雄の遺跡 | 清和乙701他 | 個人 |
96 | 記念物 | 史跡 | S54年4月17日 | 光明寺の板石塔婆 | 鏑木1794 | 光明寺 |
97 | 記念物 | 史跡 | S54年4月17日 | 長泉寺の板石塔婆 | 鏑木2013 | 長泉寺 |
98 | 記念物 | 史跡 | S54年4月17日 | 願勝寺の板石塔婆 | 鏑木1902 | 願勝寺 |
99 | 記念物 | 史跡 | S56年11月13日 | 三元締の墓 | 鎌数488-2 | 個人 |
100 | 記念物 | 史跡 | H5年3月17日 | 玉崎神社の石塁(81m) | 飯岡2126 | 玉崎神社 |
101 | 記念物 | 天然記念物 | S52年4月12日 | 熊野神社の大杉 | 清和乙715 | 熊野神社 |
102 | 記念物 | 天然記念物 | S53年4月18日 | 須賀神社の夫婦樫 | 鏑木1343 | 須賀神社 |
103 | 記念物 | 天然記念物 | S55年7月1日 | 高峯庵菩提樹 | 倉橋高峯庵跡 | 宝寿院 |
104 | 記念物 | 天然記念物 | S56年11月13日 | 内裏神社の森 | 泉川1502 | 内裏神社 |
105 | 記念物 | 天然記念物 | S56年11月13日 | タブの木 | 仁玉568 | 個人 |
106 | 記念物 | 天然記念物 | H1年5月23日 | 普門院のイヌ槇 | 蛇園3604-1 | 普門院 |
107 | 記念物 | 天然記念物 | H1年5月23日 | 天神様の森 | 倉橋2585 | 天神社 |
108 | 記念物 | 天然記念物 | H1年5月23日 | 松ヶ谷大宮大神社の椎樹群 | 松ヶ谷2105 | 大宮大神社 |
109 | 記念物 | 天然記念物 | H1年5月23日 | 岩井大宮神社大椎 | 岩井684 | 大宮神社 |
110 | 記念物 | 天然記念物 | H1年5月23日 | 倉橋水神社の大杉 | 倉橋1102 | 水神社 |
111 | 記念物 | 天然記念物 | H1年5月23日 | 雷神社の森 | 見広1371 | 雷神社 |
112 | 記念物 | 天然記念物 | H4年5月26日 | 蛇園出清水の斜面植生 | 蛇園211他 | 個人 |
113 | 記念物 | 天然記念物 | H5年3月17日 | 天の石笛 附霊石35個 附石笛8 | 飯岡2126 | 玉崎神社 |
114 | 記念物 | 天然記念物 | H17年2月18日 | 蛇園出清水のゲンジボタルの発生地 | 蛇園211他 | 還来寺 |
115 | 有形 | 工芸品 | R6年8月16日 | 濤川惣助関係七宝資料 | 蛇園 | 個人 |
記録選択
選択記録とは、「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」のことで、文化財保護法で、重要無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものが国により選択されています。
No. | 区分 | 種類 | 指定年月 | 名称 | 所在地・指定地 伝承地(番地) |
所有者・伝承者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民俗芸能 | 渡来芸・舞台芸 | H11年12月3日 | 太田八坂神社のエンヤーホー | 旭市ニ | 太田八坂神社氏子会 |
2 | 風俗慣習 | 祭礼(信仰) | S27年10月11日 | 房総のお浜降り習俗 | 千葉県 | ー |
無形民俗文化財
鏑木古墳群マップ
鏑木古墳群は、県指定文化財の御前鬼塚古墳を含む前方後円墳7基と円墳10基で構成されています。市指定文化財としては、瀧台古墳、鏑木大神境内古墳、泥内古墳、御塚古墳、原畑古墳、干場古墳、長熊古墳があります。
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>