本文
旭市では学校給食摂取基準をもとに給食の献立を作成しています。
区分 | 基準値 | |||
---|---|---|---|---|
児童(6歳~7歳)の場合 | 児童(8歳~9歳)の場合 | 児童(10歳~11歳)の場合 | 生徒(12歳~14歳)の場合 | |
エネルギー(kcal) | 530kcal | 650kcal | 780kcal | 830kcal |
たんぱく質(%) | 学校給食による摂取エネルギー全体の13%~20% | |||
脂質(%) | 学校給食による摂取エネルギー全体の20%~30% | |||
ナトリウム(食塩相当量)(g) | 1.5g未満 | 2g未満 | 2g未満 | 2.5g未満 |
カルシウム(mg) | 290mg | 350mg | 360mg | 450mg |
マグネシウム(mg) | 40mg | 50mg | 70mg | 120mg |
鉄(mg) | 2mg | 3mg | 3.5mg | 4.5mg |
ビタミンA(μgRAE) | 160μgRAE | 200μgRAE | 240μgRAE | 300μgRAE |
ビタミンB1(mg) | 0.3mg | 0.4mg | 0.5mg | 0.5mg |
ビタミンB2(mg) | 0.4mg | 0.4mg | 0.5mg | 0.6mg |
ビタミンC(mg) | 20mg | 25mg | 30mg | 35mg |
食物繊維(g) | 4g以上 | 4.5g以上 | 5g以上 | 7g以上 |
(注)1 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについても示した摂取について配慮すること。
亜鉛・・児童(6~7歳)2mg、児童(8~9歳)2mg、児童(10~11歳)2mg、生徒(12~14歳)3mg
2 この摂取基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。
3 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮すること。
※令和3年4月1日基準改正