本文
社会資本総合整備計画を公表します
旭市では、国土交通省所管の社会資本整備総合交付金を活用し、下水道の推進や施設の計画的な維持管理を行うため社会資本総合整備計画を策定しています。
計画1 | 計画名称 | 旭市における公共用水域の水質汚濁防止対策の推進 |
---|---|---|
計画期間 | 平成23年度~平成27年度(5年間) | |
計画目標 | 公共下水道整備の推進により良好な環境を創造し、衛生的で快適な生活を実現する。 | |
計画内容 | ||
事後評価 | 社会資本総合整備計画の計画期間の終了時には目標の実現状況等について評価を行うこととなっています。平成23年度から平成27年度の計画期間の終了により事後評価を行いましたので、評価内容を公表いたします。 | |
評価内容 |
計画2 | 計画名称 | 旭市における下水道施設の防災・安全対策の推進(防災・安全) |
---|---|---|
計画期間 | 平成29年度~平成33年度(5年間) | |
計画目標 | ストックマネジメント計画を策定し、下水道施設の老朽化対策として効果的な改築更新を行い、汚水処理能力の機能低下を未然に防止すると共に、ライフサイクルコストの最小化を図る。 ストックマネジメント ストックマネジメントとは、下水道事業の役割を踏まえ、持続可能な下水道事業の実現を目的に、明確な目標を定め、膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理すること。 ライフサイクルコスト 製品や構造物を取得・使用するために必要な費用の総額。企画・設計から維持・管理・廃棄に至る過程(ライフサイクル)で必要な経費の合計額のこと。 |
|
計画内容 | ||
事後評価 | 社会資本総合整備計画の計画期間の終了時には目標の実現状況等について評価を行うこととなっています。平成29年度から令和3年度の計画期間の終了により事後評価を行いましたので、評価内容を公表いたします。 | |
評価内容 |
計画3 | 計画名称 | 旭市における公共用水域の水質汚濁防止対策の推進 |
---|---|---|
計画期間 | 令和04年度~令和05年度(2年間) | |
計画目標 | 公共下水道整備の推進により良好な環境を創造し、衛生的で快適な生活を実現する。 | |
計画内容 | ||
評価内容 |
計画4 | 計画名称 | 旭市における下水道施設の防災・安全対策の推進(防災・安全) |
---|---|---|
計画期間 | 令和04年度~令和08年度(5年間) | |
計画目標 | ストックマネジメント計画に基づく点検調査による下水道施設の評価・診断を行い、施設の修繕・改築を実施するための効率的な計画を策定し、汚水処理能力の機能低下を未然に防止するとともに、ライフサイクルコストの最小化を図る。 | |
計画内容 | ||
評価内容 |