本文
令和7年度(1月分~3月分)政務活動費収支報告一覧表
| 氏 名 | 交付月 | 交付額(円) | 支出額(円) (実績) |
返還額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 金澤 雅哉 [PDFファイル/6.47MB] | 1月~3月 | 52,500 | 33,530 | 18,970 |
| 高橋 美千子 [PDFファイル/4.39MB] | 1月~3月 | 52,500 | 17,470 | 35,030 |
| 戸村 ひとみ [PDFファイル/9.34MB] | 1月~3月 | 52,500 | 56,270 | 0 |
| 常世田 正樹 [PDFファイル/2.05MB] | 1月~3月 | 52,500 | 17,636 | 34,864 |
| 伊藤 春美 [PDFファイル/10.15MB] | 1月~3月 | 52,500 | 47,469 | 5,031 |
| 伊場 哲也 [PDFファイル/4.67MB] | 1月~3月 | 52,500 | 63,503 | 0 |
| 平山 清海 [PDFファイル/1.93MB] | 1月~3月 | 52,500 | 17,900 | 34,600 |
| 崎山 華英 [PDFファイル/12.01MB] | 1月~3月 | 52,500 | 85,352 | 0 |
| 永井 孝佳 [PDFファイル/2.63MB] | 1月~3月 | 52,500 | 69,883 | 0 |
| 井田 孝 [PDFファイル/3.32MB] | 1月~3月 | 52,500 | 155,528 | 0 |
| 島田 恒 [PDFファイル/4.54MB] | 1月~3月 | 52,500 | 38,449 | 14,051 |
| 片桐 文夫 [PDFファイル/2.59MB] | 1月~3月 | 52,500 | 19,197 | 33,303 |
| 遠藤 保明 [PDFファイル/7.03MB] | 1月~3月 | 52,500 | 52,930 | 0 |
| 宮内 保 [PDFファイル/3.36MB] | 1月~3月 | 52,500 | 32,100 | 20,400 |
| 飯嶋 正利 [PDFファイル/2.57MB] | 1月~3月 | 52,500 | 52,872 | 0 |
| 宮澤 芳雄 [PDFファイル/4.49MB] | 1月~3月 | 52,500 | 34,200 | 18,300 |
| 伊藤 房代 [PDFファイル/2.91MB] | 1月~3月 | 52,500 | 10,800 | 41,700 |
| 木内 欽市 [PDFファイル/4.72MB] | 1月~3月 | 52,500 | 57,779 | 0 |
| 松木 源太郎 [PDFファイル/2.14MB] | 1月~3月 | 52,500 | 20,900 | 31,600 |
| 合計 | 997,500 | 883,768 | 287,849 |

