本文
令和5年度政務活動費収支報告一覧表
| 氏 名 | 交付額(円) | 支出額(円) (実績) |
返還額(円) |
|---|---|---|---|
| 常世田 正樹 [PDFファイル/744KB] | 210,000 | 147,429 | 62,571 |
| 伊藤 春美 [PDFファイル/18KB] | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 菅谷 道晴 [PDFファイル/65KB] | 210,000 | 100,570 | 109,430 |
| 戸村 ひとみ [PDFファイル/10.32MB] | 210,000 | 211,833 | 0 |
| 伊場 哲也 [PDFファイル/148KB] | 210,000 | 250,549 | 0 |
| 崎山 華英 [PDFファイル/213KB] | 210,000 | 220,605 | 0 |
| 永井 孝佳 [PDFファイル/79KB] | 210,000 | 263,895 | 0 |
| 井田 孝 [PDFファイル/168KB] | 210,000 | 406,116 | 0 |
| 島田 恒 [PDFファイル/250KB] | 210,000 | 273,046 | 0 |
| 片桐 文夫 [PDFファイル/431KB] | 210,000 | 61,196 | 148,804 |
| 遠藤 保明 [PDFファイル/934KB] | 210,000 | 129,410 | 80,590 |
| 林 晴道 [PDFファイル/58KB] | 210,000 | 243,484 | 0 |
| 宮内 保 [PDFファイル/334KB] | 210,000 | 215,440 | 0 |
| 飯嶋 正利 [PDFファイル/547KB] | 210,000 | 217,732 | 0 |
| 宮澤 芳雄 [PDFファイル/382KB] | 210,000 | 97,500 | 112,500 |
| 伊藤 房代 [PDFファイル/285KB] | 210,000 | 43,200 | 166,800 |
| 向後 悦世 [PDFファイル/802KB] | 210,000 | 109,100 | 100,900 |
| 景山 岩三郎 [PDFファイル/504KB] | 210,000 | 143,096 | 66,904 |
| 木内 欽市 [PDFファイル/239KB] | 210,000 | 248,337 | 0 |
| 松木 源太郎 [PDFファイル/842KB] | 210,000 | 361,959 | 0 |
| 合計 | 4,200,000 | 3,744,497 | 1,058,499 |

