本文
平成30年度決算について
一般会計決算
平成30年度一般会計の決算は、歳入307億3,190万円、歳出290億1,589万円で、歳入歳出差引額17億1,601万円から翌年度に繰り越すべき財源6億4,615万円を控除した実質収支額は、10億6,986万円となりました。
歳入
歳入の構成比は、地方交付税が28.9%(88億7,807万円)でもっとも高く、市税24.7%(75億8,954万円)、国庫支出金8.7%(26億7,953万円)がこれに続きます。
歳入の種類 | 平成30年度決算額 | 割合 |
---|---|---|
地方交付税 | 88億7,807万円 | 28.9% |
市税 | 75億8,954万円 | 24.7% |
国庫支出金 | 26億7,953万円 | 8.7% |
県支出金 | 26億6,228万円 | 8.6% |
市債 | 36億1,540万円 | 11.8% |
地方消費税交付金 | 12億3,662万円 | 4.0% |
諸収入 | 10億421万円 | 3.3% |
繰越金 | 8億9,313万円 | 2.9% |
その他 | 21億7,312万円 | 7.1% |
合計 | 307億3,190万円 | 100.0% |
市税の内訳
税の種類 | 平成30年度決算 |
---|---|
市民税 | 36億3,048万円 |
固定資産税 | 29億8,121万円 |
市たばこ税 | 5億1,643万円 |
都市計画税 | 2億4,911万円 |
軽自動車税 | 2億183万円 |
その他 | 1,048万円 |
合計 | 75億8,954万円 |
市民1人当たりが負担した市税
116,000円(人口65,510人、平成31年3月31日現在)
歳出
歳出の構成比でもっとも高いのは民生費の30.1%(87億4,412万円)で、総務費18.1%(52億4,879万円)、衛生費14.3%(41億3,533万円)がこれに続きます。
歳出の種類 | 平成30年度決算 | 割合 |
---|---|---|
民生費 | 87億4,412万円 | 30.1% |
総務費 | 52億4,879万円 | 18.1% |
衛生費 | 41億3,533万円 | 14.3% |
公債費 | 28億8,122万円 | 9.9% |
教育費 | 23億949万円 | 8.0% |
土木費 | 21億9,005万円 | 7.5% |
農林水産費 | 16億4,053万円 | 5.7% |
消防費 | 12億1,454万円 | 4.2% |
その他 | 6億5,182万円 | 2.2% |
合計 | 290億1,589万円 | 100.0% |
性質別歳出の内訳
歳出の種類 | 平成30年度決算額 |
---|---|
普通建設事業費 | 56億9,996万円 |
人件費 | 54億8,055万円 |
扶助費 | 50億545万円 |
補助費等 | 36億5,285万円 |
物件費 | 33億635万円 |
公債費 | 28億8,122万円 |
その他 | 29億8,951万円 |
合計 | 290億1,589万円 |
市民1人当たりに使われたお金
443,000円(人口65,510人、平成31年3月31日現在)
旭市の財政(一般会計)を家計に置き換えてみると
市の一般会計決算を、年収552万円(※)の家計に置き換えてみました。
※平成30年国民生活基礎調査の1世帯当たりの平均所得金額を参考に算出。
一般会計決算における主な事業
事業名 | 決算額 |
---|---|
新庁舎建設事業 | 20億5,945万円 |
定住促進奨励金交付事業 | 2,610万円 |
子ども医療費助成事業 | 2億1,302万円 |
民間教育・保育施設改築等事業 | 1億3,941万円 |
環境衛生事務費 | 2億5,525万円 |
園芸生産強化支援事業 | 8,180万円 |
水田農業構造改革推進事業 | 8,618万円 |
商業活性化推進事業 | 2,082万円 |
観光資源創出プロモーション事業 | 1,062万円 |
旭中央病院アクセス道整備事業 | 2億3,098万円 |
道路新設改良事業 | 1億7,311万円 |
消防施設整備事業 | 2,270万円 |
消防団活動費 | 3,646万円 |
小学校大規模改造事業 | 670万円 |
中学校大規模改造事業 | 6,232万円 |
特別会計・企業会計決算
特別会計
病院事業債管理特別会計 | 歳入決算額 | 32億8,752万円 |
---|---|---|
歳出決算額 | 32億8,752万円 | |
国民健康保険事業特別会計 (事業勘定) |
歳入決算額 | 84億9,914万円 |
歳出決算額 | 80億9,120万円 | |
国民健康保険事業特別会計 (施設勘定) |
歳入決算額 | 7,921万円 |
歳出決算額 | 7,062万円 | |
後期高齢者医療特別会計 | 歳入決算額 | 6億1,337万円 |
歳出決算額 | 6億176万円 | |
介護保険事業特別会計 | 歳入決算額 | 50億9,115万円 |
歳出決算額 | 49億3,457万円 | |
下水道事業特別会計 | 歳入決算額 | 5億9,831万円 |
歳出決算額 | 5億3,721万円 | |
農業集落排水事業特別会計 | 歳入決算額 | 1億1,952万円 |
歳出決算額 | 1億1,577万円 |
企業会計
水道事業 | 収益的収入決算額 | 15億9,759万円 |
---|---|---|
収益的支出決算額 | 13億9,710万円 | |
資本的収入決算額 | 1億812万円 | |
資本的支出決算額 | 1億7,727万円 |
市債現在高と地方交付税算入見込額
市では「実質公債費比率」や「将来負担比率」が高くならないように、市債の借り入れについては、地方交付税算入(市債の償還に対する国からの財源手当)のある有利な地方債を活用しています。
市債現在高から地方交付税算入見込み額を差し引いた残りが、市の実質的な負担額となります。
一般会計 | 市債現在高 | 282億4,281万円 |
---|---|---|
地方交付税算入見込額 | 249億2,338万円 | |
市の実質負担額 | 33億1,943万円 | |
全会計(一般会計・特別会計・企業会計の合計) | 市債現在高 | 539億4,409万円 |
地方交付税算入見込額 | 327億1,121万円 | |
市の実質負担額 | 212億3,288万円 |