本文
平成28年度決算について
一般会計決算
平成28年度一般会計の決算は、歳入328億7,448万円、歳出312億1,389万円で、歳入歳出差引額16億6,059万円から翌年度に繰り越すべき財源8,854万円を控除した実質収支額は、15億7,205万円となりました。
歳入
歳入の構成比は、地方交付税が28.3%(92億9,173万円)でもっとも高く、市税22.6%(74億4,059万円)、国庫支出金9.2%(30億2,978万円)がこれに続きます。
歳入の種類 | 平成28年度決算額 | 割合 |
---|---|---|
地方交付税 | 92億9,173万円 | 28.3% |
市税 | 74億4,059万円 | 22.6% |
国庫支出金 | 30億2,978万円 | 9.2% |
諸収入 | 29億9,425万円 | 9.1% |
繰越金 | 28億771万円 | 8.5% |
市債 | 24億8,890万円 | 7.6% |
県支出金 | 17億6,597万円 | 5.4% |
地方消費税交付金 | 10億8,714万円 | 3.3% |
その他 | 19億6,841万円 | 6.0% |
合計 | 328億7,448万円 | 100.0% |
市税の内訳
税の種類 | 平成28年度決算額 |
---|---|
市民税 | 34億9,194万円 |
固定資産税 | 29億4,244万円 |
市たばこ税 | 5億6,035万円 |
都市計画税 | 2億4,970万円 |
軽自動車税 | 1億8,711万円 |
その他 | 905万円 |
合計 | 74億4,059万円 |
市民1人当たりが負担した市税
111,000円(人口66,844人 平成29年3月31日現在)
歳出
歳出の構成比でもっとも高いのが民生費の28.2%(87億9,404万円)で、衛生費19.3%(60億2,776万円)、総務費17.7%(55億3,582万円)がこれに続きます。
歳出の種類 | 平成28年度決算額 | 割合 |
---|---|---|
民生費 | 87億9,404万円 | 28.2% |
衛生費 | 60億2,776万円 | 19.3% |
総務費 | 55億3,582万円 | 17.7% |
公債費 | 28億6,906万円 | 9.2% |
土木費 | 23億8,022万円 | 7.6% |
教育費 | 23億7,548万円 | 7.6% |
消防費 | 14億9,005万円 | 4.8% |
農林水産業費 | 9億4,446万円 | 3.0% |
その他 | 7億9,700万円 | 2.6% |
合計 | 312億1,389万円 | 100.0% |
性質別歳出の内訳
歳出の種類 | 平成28年度決算額 |
---|---|
補助費等 | 56億975万円 |
人件費 | 54億7,655万円 |
扶助費 | 51億598万円 |
物件費 | 33億8,991万円 |
普通建設事業費 | 31億9,693万円 |
公債費 | 28億6,906万円 |
その他 | 55億6,571万円 |
合計 | 312億1,389万円 |
市民1人当たりに使われたお金
467,000円(人口66,844人 平成29年3月31日現在)
旭市の財政(一般会計)を家計に置き換えてみると
市の決算額は金額が大きいため、なかなかイメージしにくいかもしれません。そこで平成28年国民生活基礎調査の1世帯あたりの平均所得金額546万円で計算してみました。
一般会計決算における主な事業
事業名 | 事業費 |
---|---|
定住促進奨励金交付事業 | 2,350万円 |
自立支援給付事業 | 11億2,166万円 |
子ども医療費助成事業 | 2億864万円 |
出産祝金支給事業 | 3,210万円 |
認定こども園施設型給付事業 | 1億5,252万円 |
感染症予防対策事業 | 1億1,951万円 |
塵芥処理施設運営費 | 4億5,864万円 |
農業基盤整備事業 | 1億1,986万円 |
観光イベント事業 | 2,284万円 |
道路新設改良事業 | 2億1,521万円 |
蛇園南地区流末排水整備事業 | 3億3,250万円 |
旭中央病院アクセス道整備事業 | 3億2,036万円 |
震災復興・津波避難道路整備事業 | 1億9,128万円 |
消防車両整備事業 | 2億6,943万円 |
中学校大規模改造事業 | 1億4,446万円 |
特別会計・企業会計決算
特別会計
病院事業債管理特別会計 | 歳入決算額 | 27億3,693万円 |
---|---|---|
歳出決算額 | 27億3,693万円 | |
国民健康保険事業特別会計 (事業勘定) |
歳入決算額 | 106億1,697万円 |
歳出決算額 | 101億7,848万円 | |
国民健康保険事業特別会計 (施設勘定) |
歳入決算額 | 8,623万円 |
歳出決算額 | 8,033万円 | |
後期高齢者医療特別会計 | 歳入決算額 | 5億5,875万円 |
歳出決算額 | 5億4,250万円 | |
介護保険事業特別会計 | 歳入決算額 | 48億1,295万円 |
歳出決算額 | 46億9,281万円 | |
下水道事業特別会計 | 歳入決算額 | 5億9,716万円 |
歳出決算額 | 5億2,350万円 | |
農業集落排水事業特別会計 | 歳入決算額 | 9,859万円 |
歳出決算額 | 8,673万円 |
企業会計
水道事業会計 | 収益的収入決算額 | 16億2,036万円 |
---|---|---|
収益的支出決算額 | 13億8,607万円 | |
資本的収入決算額 | 3億9,498万円 | |
資本的支出決算額 | 4億6,893万円 |
市債現在高と地方交付税算入見込額
市では「実質公債費比率」や「将来負担比率」が高くならないように、市債の借り入れについては、地方交付税算入(市債の償還に対する国からの財源手当)のある有利な起債を活用しています。
市債現在高から地方交付税算入見込額を差し引いた残りが、市の実質的な負担額となります。
一般会計 | 市債現在高 | 277億1,825万円 |
---|---|---|
地方交付税算入見込額 | 239億4,741万円 | |
市の実質負担額 | 37億7,084万円 | |
全会計 (一般会計・特別会計・ 企業会計の合計) |
市債現在高 | 558億9,742万円 |
地方交付税算入見込額 | 324億1,962万円 | |
市の実質負担額 | 234億7,780万円 |