本文
平成24年度決算について
一般会計決算
平成24年度一般会計の決算は、歳入315億9,375万円、歳出290億7,458万円で、歳入歳出差引額25億1,917万円から翌年度に繰り越すべき財源7億127万円を控除した実質収支額は、18億1,790万円となりました。
歳入
歳入の構成比は、地方交付税が29.7%(93億8,353万円)で最も高く、市税22.1%(69億7,985万円)、国庫支出金12.5%(39億3,569万円)がこれに続きます。
歳入の種類 | 平成24年度決算額 | 割合 |
---|---|---|
地方交付税 | 93億8,353万円 | 29.7% |
市税 | 69億7,985万円 | 22.1% |
国庫支出金 | 39億3,569万円 | 12.5% |
市債 | 29億3,700万円 | 9.3% |
繰越金 | 28億1,858万円 | 8.9% |
県支出金 | 20億6,440万円 | 6.5% |
分担金及び負担金 | 6億9,253万円 | 2.2% |
地方消費税交付金 | 6億3,898万円 | 2.0% |
その他 | 21億4,319万円 | 6.8% |
合計 | 315億9,375万円 | 100.0% |
市税の内訳
税の種類 | 平成24年度決算額 |
---|---|
市民税 | 33億6,584万円 |
固定資産税 | 27億45万円 |
市たばこ税 | 5億2,794万円 |
都市計画税 | 2億3,402万円 |
軽自動車税 | 1億4,314万円 |
その他 | 846万円 |
合計 | 69億7,985万円 |
市民1人当たりが負担した市税
102,000円(人口68,725人 平成25年3月31日現在)
歳出
歳出の構成比で最も高いのが民生費の25.6%(74億4,741万円)で、総務費19.0%(55億1,238万円)、公債費10.4%(30億3,026万円)がこれに続きます。
歳出の種類 | 平成24年度決算額 | 割合 |
---|---|---|
民生費 | 74億4,741万円 | 25.6% |
総務費 | 55億1,238万円 | 19.0% |
公債費 | 30億3,026万円 | 10.4% |
教育費 | 30億532万円 | 10.3% |
土木費 | 22億9,678万円 | 7.9% |
諸支出金 | 21億1,843万円 | 7.3% |
衛生費 | 18億7,695万円 | 6.5% |
消防費 | 14億4,455万円 | 5.0% |
その他 | 23億4,250万円 | 8.0% |
合計 | 290億7,458万円 | 100.0% |
性質別歳出の内訳
歳出の種類 | 平成24年度決算額 |
---|---|
人件費 | 52億6,655万円 |
扶助費 | 41億5,920万円 |
普通建設事業費 | 38億8,788万円 |
物件費 | 36億8,066万円 |
公債費 | 30億3,026万円 |
補助費等 | 30億2,949万円 |
その他 | 60億2,054万円 |
合計 | 290億7,458万円 |
市民1人当たりに使われたお金
423,000円(人口68,725人 平成25年3月31日現在)
一般会計決算における主な事業
事業名 | 事業費 |
---|---|
災害に強い地域づくり事業 | 1億3,010万円 |
消防広域化・共同化基盤整備事業 | 2億2,628万円 |
街路整備事業(谷丁場遊正線) | 4億8,006万円 |
合併処理浄化槽設置促進事業 | 2,742万円 |
住宅用太陽光発電システム設置助成事業 | 693万円 |
災害廃棄物処理事業 | 4億4,110万円 |
自立支援給付事業 | 8億7,796万円 |
乳幼児紙おむつ給付事業 | 3,774万円 |
放課後児童クラブ室建設事業 | 3,504万円 |
小学校大規模改造事業 | 2,224万円 |
学校給食センター統合改築事業 | 9億1,784万円 |
社会教育施設災害復旧費 | 9,969万円 |
旭市特産品開発事業 | 282万円 |
農業流通基盤強化支援事業 | 5億8,685万円 |
医療福祉・食・交流の郷づくり事業 | 400万円 |
コミュニティ育成事業 | 1,065万円 |
「がんばろう!旭」復興支援事業 | 2,266万円 |
特別会計・企業会計決算
特別会計
国民健康保険事業特別会計 (事業勘定) |
歳入決算額 | 95億890万円 |
---|---|---|
歳出決算額 | 90億786万円 | |
国民健康保険事業特別会計 (施設勘定) |
歳入決算額 | 7,338万円 |
歳出決算額 | 5,506万円 | |
後期高齢者医療特別会計 | 歳入決算額 | 4億5,840万円 |
歳出決算額 | 4億4,696万円 | |
介護保険事業特別会計 | 歳入決算額 | 42億4,864万円 |
歳出決算額 | 41億4,857万円 | |
下水道事業特別会計 | 歳入決算額 | 6億3,047万円 |
歳出決算額 | 5億2,942万円 | |
農業集落排水事業特別会計 | 歳入決算額 | 8,725万円 |
歳出決算額 | 6,928万円 |
企業会計
水道事業会計 | 収益的収入決算額 | 15億727万円 |
---|---|---|
収益的支出決算額 | 13億7,581万円 | |
資本的収入決算額 | 4,419万円 | |
資本的支出決算額 | 4億555万円 | |
病院事業会計 | 収益的収入決算額 | 347億5,842万円 |
収益的支出決算額 | 345億9,019万円 | |
資本的収入決算額 | 11億1,204万円 | |
資本的支出決算額 | 46億5,428万円 |
市債現在高と地方交付税算入見込額
市では「実質公債費比率」や「将来負担比率」が高くならないように、市債の借り入れについては、地方交付税算入(市債の償還に対する国からの財源手当)のある有利な起債を活用しています。
市債現在高から地方交付税算入見込額を差し引いた残りが、市の実質的な負担額となります。
一般会計 | 市債現在高 | 279億4,121万円 |
---|---|---|
地方交付税算入見込額 | 226億7,207万円 | |
市の実質負担額 | 52億6,914万円 | |
全会計 (一般会計・特別会計・ 企業会計の合計) |
市債現在高 | 626億7,918万円 |
地方交付税算入見込額 | 328億979万円 | |
市の実質負担額 | 298億6,939万円 |