本文
平成23年度一般会計補正予算(第4号)について
平成23年度一般会計補正予算(第4号)による補正額は、4億2,200万円で、補正後の現計予算額は、326億1,000万円となりました。
平成22年度12月補正後予算額と比較すると、42億100万円、14.8%の増となっています。
一般会計予算規模
| 区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 現計予算 | 32,188,000千円 | 27,859,000千円 | 4,329,000千円 | 15.5% |
| 12月補正 | 422,000千円 | 550,000千円 | △128,000千円 | △23.3% |
| 補正後予算 | 32,610,000千円 | 28,409,000千円 | 4,201,000千円 | 14.8% |
主な事業
| 事業名 | 現計予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|---|---|---|---|
| 議員報酬 | 204,791千円 | ▲4,536千円 | 200,255千円 |
| 防災行政無線維持管理費 | 14,619千円 | 3,379千円 | 17,998千円 |
| 住宅用太陽光発電システム設置助成事業 | 3,000千円 | 1,337千円 | 4,337千円 |
| 災害廃棄物処理事業 | 2,000,400千円 | 348,063千円 | 2,348,463千円 |
| 感染症予防対策事業 | 133,962千円 | 16,095千円 | 150,057千円 |
| 障害者自立支援対策事業 | 43,393千円 | 1,365千円 | 44,758千円 |
| 母子福祉事業 | 8,885千円 | 1,128千円 | 10,013千円 |
| 農業活性化推進事業 | 3,456千円 | 156千円 | 3,612千円 |
| 園芸生産利用拡大支援事業 | - | 2,669千円 | 2,669千円 |
| 農業用施設災害復旧費 | 132,858千円 | 21,483千円 | 154,341千円 |
| 水産業用施設災害復旧費 | 1,400千円 | 35,753千円 | 37,153千円 |
| 公園維持管理費 | 68,030千円 | 4,998千円 | 73,028千円 |
| 消防団施設強化事業 | 13,197千円 | 788千円 | 13,985千円 |
| 小学校教材備品等購入事業 | 23,300千円 | 600千円 | 23,900千円 |
| 中学校教材備品等購入事業 | 6,600千円 | 300千円 | 6,900千円 |
| 社会教育施設災害復旧費 | 22,302千円 | 12,222千円 | 34,524千円 |
| 人件費 | 4,937,644千円 | ▲23,800千円 | 4,913,844千円 |

