本文
平成23年度一般会計補正予算(第2号)について
平成23年度一般会計補正予算(第2号)による補正額は、6億2,800万円で、補正後の現計予算額は、306億9,200万円となりました。
平成22年度6月補正後予算額と比較すると、37億4,500万円、13.9%の増となっています。
一般会計予算規模
| 区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 現計予算 | 30,064,000千円 | 26,910,000千円 | 3,154,000千円 | 11.7% |
| 6月補正 | 628,000千円 | 37,000千円 | 591,000千円 | - |
| 補正後予算 | 30,692,000千円 | 26,947,000千円 | 3,745,000千円 | 13.9% |
主な事業
| 事業名 | 現計予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|---|---|---|---|
| 庁舎改修事業 | - | 5,985千円 | 5,985千円 |
| 広域情報ネットワーク運用事業 | 62,140千円 | 27,678千円 | 89,818千円 |
| 被災者住宅再建支援事業 | - | 428,250千円 | 428,250千円 |
| 合併処理浄化槽設置促進事業 | 22,792千円 | 15,000千円 | 37,792千円 |
| 商工観光施設災害復旧費 | 47,881千円 | 7,280千円 | 55,161千円 |
| 飼料用米等流通加速化事業 | - | 710千円 | 710千円 |
| 環境にやさしい農業推進事業 | - | 2,600千円 | 2,600千円 |
| 被災者住宅再建資金利子補給事業 | - | 20,834千円 | 20,834千円 |
| 消防施設災害復旧費 | 62,181千円 | 114,803千円 | 176,984千円 |
| 緊急雇用創出 文化財台帳整備事業 | - | 4,860千円 | 4,860千円 |

