本文
平成23年度一般会計補正予算(第1号)について
平成23年度一般会計補正予算(第1号)による補正額は、32億1,400万円で、補正後の現計予算額は、300億6,400万円となりました。
平成22年度当初予算額と比較すると、31億5,400万円、11.7%の増となっています。
一般会計予算規模
| 区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 現計予算 | 26,850,000千円 | 26,910,000千円 | △60,000千円 | △0.2% |
| 5月補正 | 3,214,000千円 | - | 3,214,000千円 | - |
| 補正後予算 | 30,064,000千円 | 26,910,000千円 | 3,154,000千円 | 11.7% |
主な事業
| 事業名 | 現計予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|---|---|---|---|
| コミュニティ育成事業 | 20,430千円 | 28,000千円 | 48,430千円 |
| 災害廃棄物処理事業 | - | 2,000,400千円 | 2,000,400千円 |
| 農水産業災害復旧資金利子補給事業 | - | 6,882千円 | 6,882千円 |
| 商工業災害復旧資金利子補給事業 | - | 9,750千円 | 9,750千円 |
| 被災児童生徒就学援助費 | - | 7,932千円 | 7,932千円 |
| 民生施設災害復旧費 | - | 157,500千円 | 157,500千円 |
| 衛生施設災害復旧費 | - | 210,000千円 | 210,000千円 |
| 農業用施設災害復旧費 | - | 105,200千円 | 105,200千円 |
| 道路橋梁災害復旧費 | - | 310,143千円 | 310,143千円 |
| 都市計画施設災害復旧費 | - | 123,480千円 | 123,480千円 |
| 公営住宅災害復旧費 | - | 2,484千円 | 2,484千円 |
| 公立学校施設災害復旧費 | - | 56,655千円 | 56,655千円 |
| 公立学校設備災害復旧費 | - | 1,567千円 | 1,567千円 |
| 社会教育施設災害復旧費 | - | 22,302千円 | 22,302千円 |
| 庁舎等災害復旧費 | - | 10,690千円 | 10,690千円 |
| 商工観光施設災害復旧費 | - | 47,881千円 | 47,881千円 |
| 消防施設災害復旧費 | - | 62,181千円 | 62,181千円 |
| 防災施設災害復旧費 | - | 50,778千円 | 50,778千円 |

