本文
平成22年度一般会計補正予算(第2号)について
平成22年度一般会計補正予算(第2号)による補正額は、9億1,200万円で、補正後の現計予算額は、278億5,900万円となりました。
平成21年度9月補正後予算額と比較すると、△6,200万円、0.2%の減となっています。
一般会計予算規模
区分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
現計予算 | 26,947,000千円 | 25,550,000千円 | 1,397,000千円 | 5.5% |
9月補正 | 912,000千円 | 2,371,000千円 | △1,459,000千円 | △61.5% |
補正後予算 | 27,859,000千円 | 27,921,000千円 | △62,000千円 | △0.2% |
主な事業
事業名 | 現計予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
---|---|---|---|
財政調整基金積立金 | 1,351千円 | 730,000千円 | 731,351千円 |
病院事業会計繰出金 | 1,737,121千円 | 135,454千円 | 1,872,575千円 |
がん検診事業 | 80,289千円 | 2,330千円 | 82,619千円 |
乳幼児医療費助成事業 | 100,800千円 | 9,835千円 | 110,635千円 |
農地制度実施円滑化事業 | - | 1,088千円 | 1,088千円 |
水田農業構造改革推進事業 | 25,004千円 | 10,970千円 | 35,974千円 |
農水産物直売施設整備事業 | 380千円 | 4,756千円 | 5,136千円 |
ふるさと雇用再生 ふるさと 産品ショップ運営事業 |
13,717千円 | 4,586千円 | 18,303千円 |
公園維持管理費 | 57,180千円 | 2,850千円 | 60,030千円 |
消防団施設強化事業 | 12,158千円 | 1,073千円 | 13,231千円 |
外国語活動実践研究事業 | - | 100千円 | 100千円 |
青年の家管理費 | 7,910千円 | 1,966千円 | 9,876千円 |
スポーツ振興事業 | 15,735千円 | 1,000千円 | 16,735千円 |