本文
平成21年度一般会計補正予算(第3号)について
平成21年度一般会計補正予算(第3号)による補正額は、6,400万円で、補正後の現計予算額は、279億3,800万円となりました。
平成20年度12月補正後の予算額と比較すると、15億3,200万円、5.8%の増となっています。
一般会計予算規模
| 区分 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 現計予算 | 27,874,000千円 | 26,406,000千円 | 1,468,000千円 | 5.6% |
| 1月補正 | 64,000千円 | - | 64,000千円 | 皆増 |
| 補正後予算 | 27,938,000千円 | 26,406,000千円 | 1,532,000千円 | 5.8% |
主な事業
| 事業名 | 現計予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|---|---|---|---|
| 生活保護総務事務費 | 1,709千円 | 158千円 | 1,867千円 |
| 生活保護扶助費 | 465,117千円 | 60,641千円 | 525,758千円 |
| 感染症予防対策事業 | 60,835千円 | 3,201千円 | 64,036千円 |

