本文
平成20年度決算について
一般会計決算
平成20年度一般会計の決算は、歳入257億5,970万円、歳出247億8,614万円で、歳入歳出差引額9億7,356万円から翌年度に繰り越すべき財源1億5,454万円を控除した実質収支額は、8億1,902万円となりました。
歳入
歳入の構成比は、地方交付税が29.4%(75億8,175万円)で最も高く、市税が27.9%(71億9,051万円)で続いています。
歳入の種類 | 平成20年度決算額 | 割合 |
---|---|---|
地方交付税 | 75億8,175万円 | 29.4% |
市税 | 71億9,051万円 | 27.9% |
国庫支出金 | 24億3,961万円 | 9.5% |
市債 | 22億1,720万円 | 8.6% |
県支出金 | 17億9,702万円 | 7.0% |
繰越金 | 8億8,340万円 | 3.4% |
分担金及び負担金 | 7億2,250万円 | 2.8% |
地方消費税交付金 | 6億4,340万円 | 2.5% |
その他 | 22億8,431万円 | 8.9% |
合計 | 257億5,970万円 | 100.0% |
市税の内訳
税の種類 | 平成20年度決算額 |
---|---|
市民税 | 34億672万円 |
固定資産税 | 29億2,624万円 |
市たばこ税 | 4億6,559万円 |
都市計画税 | 2億4,948万円 |
軽自動車税 | 1億3,150万円 |
その他 | 1,098万円 |
合計 | 71億9,051万円 |
市民1人あたりが負担した市税
102,000円(人口70,376人 平成21年3月31日現在)
歳出
歳出の構成比で最も高いのが民生費の22.2%(54億9,849万円)で、総務費14.3%(35億3,459万円)、教育費13.9%(34億4,610万円)がこれに続きます。
歳出の種類 | 平成20年度決算額 | 割合 |
---|---|---|
民生費 | 54億9,849万円 | 22.2% |
総務費 | 35億3,459万円 | 14.3% |
教育費 | 34億4,610万円 | 13.9% |
公債費 | 29億6,195万円 | 11.9% |
土木費 | 22億7,931万円 | 9.2% |
衛生費 | 16億4,524万円 | 6.6% |
諸支出金 | 16億1,460万円 | 6.5% |
農林水産業費 | 15億2,508万円 | 6.2% |
その他 | 22億8,078万円 | 9.2% |
合計 | 247億8,614万円 | 100.0% |
性質別歳出の内訳
歳出の種類 | 平成20年度決算額 |
---|---|
人件費 | 56億352万円 |
普通建設事業費 | 50億1,127万円 |
公債費 | 29億6,195万円 |
物件費 | 29億4,293万円 |
扶助費 | 27億3,819万円 |
補助費等 | 25億5,153万円 |
その他 | 29億7,675万円 |
合計 | 247億8,614万円 |
市民1人あたりに使われたお金
352,000円(人口70,376人 平成21年3月31日現在)
一般会計決算における主な事業
事業名 | 事業費 |
---|---|
旭中央病院アクセス道整備事業 | 3億7,104万円 |
道路新設改良事業 | 2億1,875万円 |
コミュニティバス等運行事業 | 5,848万円 |
消防施設整備事業 | 3,787万円 |
防災行政無線統合整備事業 | 3億6,020万円 |
あさひ健康パーク整備事業 | 6,613万円 |
文化の杜公園整備事業 | 3億2,930万円 |
袋公園整備事業 | 5,331万円 |
合併処理浄化槽設置促進事業 | 3,531万円 |
乳幼児医療費助成事業 | 8,584万円 |
保育所施設改修事業 | 1,997万円 |
自立支援給付事業 | 4億3,954万円 |
児童手当給付事業 | 5億1,009万円 |
放課後児童健全育成事業 | 5,469万円 |
第二中学校改築事業 | 13億8,515万円 |
「園芸王国ちば」強化支援事業 | 4,535万円 |
畜産環境総合整備統合事業 | 1億5,019万円 |
バイオマスの環づくり推進事業 | 2億1,216万円 |
商業活性化推進事業 | 1,735万円 |
長熊スポーツ公園整備事業 | 2億595万円 |
コミュニティ育成事業 | 1,325万円 |
特別会計・企業会計決算
特別会計
国民健康保険事業特別会計 (事業勘定) |
歳入決算額 | 83億3,428万円 |
---|---|---|
歳出決算額 | 79億2,385万円 | |
国民健康保険事業特別会計 (施設勘定) |
歳入決算額 | 8,121万円 |
歳出決算額 | 6,195万円 | |
老人保健特別会計 | 歳入決算額 | 5億1,875万円 |
歳出決算額 | 4億4,113万円 | |
後期高齢者医療特別会計 | 歳入決算額 | 6億8,517万円 |
歳出決算額 | 6億7,418万円 | |
介護保険事業特別会計 | 歳入決算額 | 34億2,170万円 |
歳出決算額 | 33億5,919万円 | |
下水道事業特別会計 | 歳入決算額 | 7億5,212万円 |
歳出決算額 | 7億1,096万円 | |
農業集落排水事業特別会計 | 歳入決算額 | 5,069万円 |
歳出決算額 | 4,547万円 |
企業会計
水道事業会計 | 収益的収入決算額 | 17億5,150万円 |
---|---|---|
収益的支出決算額 | 15億8,233万円 | |
資本的収入決算額 | 9億4,433万円 | |
資本的支出決算額 | 14億862万円 | |
病院事業会計 | 収益的収入決算額 | 306億5,194万円 |
収益的支出決算額 | 302億2,436万円 | |
資本的収入決算額 | 2億9,124万円 | |
資本的支出決算額 | 29億5,597万円 | |
国民宿舎事業会計 | 収益的収入決算額 | 1億8,519万円 |
収益的支出決算額 | 2億1,507万円 | |
資本的収入決算額 | 2億2,980万円 | |
資本的支出決算額 | 1億7,918万円 |
市債現在高と地方交付税算入見込額
市では「実質公債費比率」や「将来負担比率」が高くならないように、市債の借り入れについては、地方交付税算入(市債の償還に対する国からの財源手当)のある有利な起債を活用しています。
市債現在高から地方交付税算入見込額を差し引いたものが、市の実質的な負担額となります。
一般会計 | 市債現在高 | 261億4,913万円 |
---|---|---|
地方交付税算入見込額 | 175億8,516万円 | |
実質負担額 | 85億6,397万円 | |
全会計 | 市債現在高 | 462億4,193万円 |
地方交付税算入見込額 | 237億5,122万円 | |
実質負担額 | 224億9,071万円 |