本文
最終開票結果(午後11時50分確定)
候補者別得票集計表
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | 党派/備考 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 たもつ | 1,371.701票 | 公明党 |
2 | かとう くにのすけ | 135.000票 | 無所属 |
3 | 平野 忠作 | 1,233.649票 | 無所属 |
4 | さくま 茂樹 | 1,122.691票 | 無所属 |
5 | なめかわ 公英 | 966.000票 | 無所属 |
6 | 伊藤 ふさよ | 1,453.803票 | 公明党 |
7 | 柴田 てつや | 1,324.000票 | 無所属 |
8 | 鈴木 正道 | 1,197.000票 | 無所属 |
9 | 平野 ひろし | 1,178.350票 | 無所属 |
10 | 林 正一郎 | 1,421.919票 | 無所属 |
11 | 神子 功 | 1,078.000票 | 無所属 |
12 | 島田 かずお | 2,277.606票 | 無所属 |
13 | 嶋田 しげき | 1,799.665票 | 無所属 |
14 | つるがや ふじお | 782.000票 | 無所属 |
15 | 成毛 秀夫 | 599.000票 | 無所属 |
16 | 木内 きんいち | 1,413.000票 | 無所属 |
17 | 高橋 敬 | 875.163票 | 無所属 |
18 | くさか 昭治 | 1,013.000票 | 無所属 |
19 | はやし かつみ | 983.711票 | 無所属 |
20 | 松木 源太郎 | 867.000票 | 日本共産党 |
21 | 林 しゅんすけ | 1,406.878票 | 無所属 |
22 | 高橋 としひこ | 1,254.836票 | 無所属 |
23 | 林 かずや | 1,015.800票 | 無所属 |
24 | 伊藤 てつ | 1,205.495票 | 無所属 |
25 | 高田 のり子 | 881.000票 | 日本共産党 |
26 | たかの 宇一郎 | 806.000票 | 無所属 |
27 | しまだ のりすみ | 1,259.654票 | 無所属 |
28 | 加瀬 よしお | 479.000票 | 無所属 |
29 | 高木 たけお | 1,440.000票 | 無所属 |
30 | コーゴ 和夫 | 973.696票 | 無所属 |
31 | 林 一雄 | 976.382票 | 無所属 |
32 | あけち 忠直 | 1,398.000票 | 無所属 |
33 | 向後 悦世 | 1,386.991票 | 無所属 |
34 | かげやま 岩三郎 | 1,260.000票 | 無所属 |
35 | 日向 一晴 | 552.000票 | 無所属 |
36 | くすみ さない | 664.000票 | 無所属 |
合計 | 40,051.990票 (按分切捨0.010票) |
開票率:100% |
投票者数 40,416票 無効票 364票
(注)インターネット上で正常に表示できない文字については、平字表記とさせていただきます。