本文
最終開票結果(午後11時30分確定)
候補者別得票集計表(旭市開票区開票所)
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | 党派/備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平野 忠作 | 1,619票 | 無所属 |
| 2 | 柴田 てつや | 1,632票 | 無所属 |
| 3 | 高橋 としひこ | 1,763票 | 無所属 |
| 4 | 伊藤 たもつ | 1,358票 | 公明党 |
| 5 | 林 かつみ | 1,463票 | 無所属 |
| 6 | 太田 まさのり | 1,378票 | 日本共産党 |
| 7 | 嶋田 しげき | 1,593票 | 無所属 |
| 8 | さくま 茂樹 | 1,030票 | 無所属 |
| 9 | 伊藤 ふさよ | 1,427票 | 公明党 |
| 10 | 林 しゅんすけ | 2,117票 | 無所属 |
| 11 | 宮沢 よしお | 1,858票 | 無所属 |
| 12 | 日向 一晴 | 586票 | 無所属 |
| 13 | 林 かずや | 1,374票 | 無所属 |
| 14 | しまだ のりすみ | 1,469票 | 無所属 |
| 15 | かげやま 岩三郎 | 1,390票 | 無所属 |
| 16 | 向後 悦世 | 1,486票 | 無所属 |
| 17 | 林 正一郎 | 1,621票 | 無所属 |
| 18 | いいじま 正利 | 960票 | 無所属 |
| 19 | くすみ さない | 939票 | 無所属 |
| 20 | なめかわ 公英 | 1,409票 | 無所属 |
| 21 | くさか 昭治 | 1,216票 | 無所属 |
| 22 | 島田 かずお | 2,111票 | 無所属 |
| 23 | 木内 きんいち | 1,690票 | 無所属 |
| 24 | 大塚 ゆうじ | 1,273票 | 無所属 |
| 25 | 戸村 よしゆき | 84票 | 無所属 |
| 26 | 青木 利江子 | 543票 | 無所属 |
| 合計 | 35,389票 | 開票率:100% | |
投票者数 35,776票 無効票 387票
(注)インターネット上で正常に表示できない文字については、平字表記とさせていただきます。

