本文
最終開票結果(午後10時30分確定)
候補者別得票集計表(旭市開票区開票所)
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | 党派/備考 |
---|---|---|---|
1 | 森田 健作 | 15,557票 | 無所属 |
2 | 八田 英之 | 813票 | 無所属 |
3 | 西尾 けんいち | 404票 | 無所属 |
4 | 白石 ますみ | 2,680票 | 無所属 |
5 | 吉田 たいら | 6,412票 | 無所属 |
合計 | 25,866票 | 開票率:100% |
投票者数 26,141票 無効票 272票 その他 3票
本文
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | 党派/備考 |
---|---|---|---|
1 | 森田 健作 | 15,557票 | 無所属 |
2 | 八田 英之 | 813票 | 無所属 |
3 | 西尾 けんいち | 404票 | 無所属 |
4 | 白石 ますみ | 2,680票 | 無所属 |
5 | 吉田 たいら | 6,412票 | 無所属 |
合計 | 25,866票 | 開票率:100% |
投票者数 26,141票 無効票 272票 その他 3票