本文
最終開票結果(午後10時20分確定)
候補者別得票集計表(旭市開票区開票所)
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | 党派/備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木内 欽市 | 1,907票 | 無所属 |
| 2 | 戸村 ひとみ | 638票 | 無所属 |
| 3 | 島田 和雄 | 1,702票 | 無所属 |
| 4 | 平山 清海 | 1,121票 | 無所属 |
| 5 | 米本 弥一郎 | 1,924票 | 無所属 |
| 6 | 伊藤 房代 | 1,475.620票 | 公明党 |
| 7 | 宮内 保 | 1,175.371票 | 無所属 |
| 8 | 向後 悦世 | 1,122票 | 無所属 |
| 9 | 高橋 秀典 | 1,349.265票 | 無所属 |
| 10 | 高木 寛 | 864票 | 日本共産党 |
| 11 | 景山 岩三郎 | 1,253票 | 無所属 |
| 12 | 遠藤 保明 | 962票 | 無所属 |
| 13 | 飯嶋 正利 | 1,026票 | 無所属 |
| 14 | 伊藤 保 | 1,400.007票 | 公明党 |
| 15 | 片桐 文夫 | 1,310票 | 無所属 |
| 16 | 佐久間 茂樹 | 935票 | 無所属 |
| 17 | 磯本 繁 | 772票 | 無所属 |
| 18 | 宮澤 芳雄 | 1,460票 | 無所属 |
| 19 | 林 晴道 | 970票 | 無所属 |
| 20 | 平野 忠作 | 1,705票 | 無所属 |
| 21 | 高橋 利彦 | 1,542.734票 | 無所属 |
| 22 | 有田 惠子 | 996.276票 | 無所属 |
| 23 | 有田 良博 | 77.723票 | 無所属 |
| 合計 | 27,687.996票 | 開票率:100.00% | |
投票者数 28,039票 無効票 351票

