ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > その他 > 選挙管理委員会事務局 > 午後8時現在の投票区別投票状況(最終)

本文

午後8時現在の投票区別投票状況(最終)

更新日:2005年9月11日更新 ページ番号:0002648 印刷ページ表示

小選挙区選出議員選挙(午後8時確定)

地域 投票区 投票所 投票者数(人) 投票率(%)
1 旭市立中央小学校体育館 734 758 1,492 57.80 55.41 56.56
2 旭市商工会館 543 634 1,177 56.44 61.08 58.85
3 旭市保健センター 783 918 1,701 64.44 69.23 66.94
4 旭市立干潟小学校体育館 875 943 1,818 52.05 54.35 53.22
5 旭市立矢指小学校体育館 533 636 1,169 52.62 57.82 55.32
6 足川浜区集会所 387 483 870 54.43 60.53 57.65
7 旭市立富浦小学校体育館 571 564 1,135 51.07 50.40 50.74
8 中谷里浜青年館 202 259 461 47.53 54.99 51.45
9 旭市立豊畑小学校体育館 812 927 1,739 53.95 57.43 55.76
10 井戸野浜集会所 171 186 357 48.86 49.47 49.17
11 旭市立共和小学校体育館 625 673 1,298 56.82 59.14 58.00
12 元締区コミュニティセンター 326 339 665 57.29 58.05 57.68
13 旭市立琴田小学校体育館 657 676 1,333 53.81 53.86 53.84
14 やすらぎの家 137 160 297 56.38 59.48 58.01
15 旭中央病院東体育館 585 679 1,264 55.61 49.74 52.30
16 旭市青年の家体育館 601 670 1,271 50.21 54.74 52.50
海上 17 見広農村協同館 173 158 331 58.64 50.80 54.62
18 倉橋やすらぎの家体育館 138 151 289 45.25 46.89 46.09
19 蛇園区民館 320 319 639 55.27 48.70 51.78
20 旭市立滝郷小学校体育館 281 289 570 61.89 61.75 61.82
21 岩井青年館 296 328 624 61.03 64.82 62.97
22 旭市立海上中学校特別教室 469 460 929 55.50 55.22 55.36
23 旭市立嚶鳴小学校体育館 744 768 1,512 55.27 55.29 55.28
飯岡 24 永井岡区民館 397 486 883 61.08 64.29 62.80
25 旭市立飯岡小学校体育館 379 436 815 62.23 67.49 64.94
26 平松浜区民館 292 322 614 59.47 64.40 61.96
27 飯岡保健福祉センター 334 365 699 59.96 62.07 61.05
28 旭市立三川小学校体育館 515 540 1,055 62.05 62.07 62.06
29 目那区民館 421 464 885 47.62 52.43 50.03
30 塙農村協同館 197 191 388 60.62 56.01 58.26
干潟 31 萬歳地区多目的研修センター 385 394 779 73.06 68.88 70.88
32 関戸ふれあいセンター 219 235 454 68.65 67.92 68.27
33 旭市干潟支所 367 389 756 60.56 57.12 58.74
34 ふれあいセンター 213 234 447 63.96 66.67 65.35
35 農村環境改善センター 592 585 1,177 59.50 58.15 58.82
36 コミュニティーセンター 271 281 552 63.47 63.15 63.30
期日前   期日前投票 2,267 2,513 4,780      
総計 17,812 19,413 37,225 64.79 66.37 65.60