ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > その他 > 選挙管理委員会事務局 > 午後8時現在の投票区別投票状況(最終)

本文

午後8時現在の投票区別投票状況(最終)

更新日:2005年12月18日更新 ページ番号:0002647 印刷ページ表示
地域 投票区 投票所 投票者数(人) 投票率(%)
1 旭市立中央小学校体育館 727 777 1,504 57.38 56.63 56.99
2 旭市商工会館 551 665 1,216 58.55 64.63 61.73
3 旭市保健センター 804 944 1,748 66.56 71.19 68.98
4 旭市立干潟小学校体育館 841 960 1,801 50.48 55.65 53.11
5 旭市立矢指小学校体育館 633 703 1,336 63.11 64.44 63.80
6 足川浜区集会所 456 544 1,000 63.96 68.34 66.27
7 旭市立富浦小学校体育館 724 733 1,457 64.82 66.16 65.48
8 中谷里浜青年館 268 328 596 63.06 69.79 66.59
9 旭市立豊畑小学校体育館 901 1,061 1,962 60.51 66.11 63.41
10 井戸野浜集会所 226 270 496 64.57 72.78 68.79
11 旭市立共和小学校体育館 639 696 1,335 58.20 61.16 59.70
12 元締区コミュニティセンター 337 376 713 58.92 64.16 61.57
13 旭市立琴田小学校体育館 688 731 1,419 56.16 58.20 57.19
14 やすらぎの家 177 189 366 73.75 69.74 71.62
15 旭中央病院東体育館 522 652 1,174 50.14 47.87 48.86
16 旭市青年の家体育館 596 717 1,313 50.21 58.87 54.59
海上 17 見広農村協同館 176 160 336 59.66 51.78 55.63
18 倉橋やすらぎの家体育館 195 196 391 63.93 60.87 62.36
19 蛇園区民館 367 366 733 63.06 56.05 59.35
20 旭市立滝郷小学校体育館 310 325 635 68.13 70.19 69.17
21 岩井青年館 353 363 716 72.63 72.75 72.69
22 旭市立海上中学校特別教室 480 507 987 57.28 60.43 58.86
23 旭市立嚶鳴小学校体育館 773 830 1,603 57.30 60.01 58.67
飯岡 24 永井岡区民館 450 532 982 69.66 70.56 70.14
25 旭市立飯岡小学校体育館 411 485 896 67.71 75.55 71.74
26 平松浜区民館 306 361 667 62.32 72.20 67.31
27 飯岡保健福祉センター 357 411 768 64.32 70.62 67.55
28 旭市立三川小学校体育館 541 593 1,134 64.95 68.00 66.51
29 目那区民館 494 546 1,040 55.95 61.98 58.96
30 塙農村協同館 230 237 467 72.10 69.71 70.86
干潟 31 萬歳地区多目的研修センター 404 443 847 77.10 78.13 77.64
32 関戸ふれあいセンター 233 261 494 73.50 76.76 75.19
33 旭市干潟支所 414 470 884 69.35 69.22 69.28
34 ふれあいセンター 244 260 504 73.72 75.14 74.45
35 農村環境改善センター 684 707 1,391 69.37 70.91 70.15
36 コミュニティーセンター 305 318 623 73.14 71.30 72.19
期日前   期日前投票 2,211 2,671 4,882      
総計 19,028 21,388 40,416 69.55 73.40 71.54