ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > その他 > 選挙管理委員会事務局 > 午後3時現在の投票区別投票状況

本文

午後3時現在の投票区別投票状況

更新日:2005年12月18日更新 ページ番号:0002646 印刷ページ表示
地域 投票区 投票所 投票者数(人) 投票率(%)
1 旭市立中央小学校体育館 470 505 975 37.10 36.81 36.95
2 旭市商工会館 375 464 839 39.85 45.09 42.59
3 旭市保健センター 475 503 978 39.32 37.93 38.60
4 旭市立干潟小学校体育館 570 650 1,220 34.21 37.68 35.98
5 旭市立矢指小学校体育館 475 513 988 47.36 47.02 47.18
6 足川浜区集会所 362 414 776 50.77 52.01 51.42
7 旭市立富浦小学校体育館 502 542 1,044 44.94 48.92 46.92
8 中谷里浜青年館 211 258 469 49.65 54.89 52.40
9 旭市立豊畑小学校体育館 632 744 1,376 42.44 46.36 44.47
10 井戸野浜集会所 175 201 376 50.00 54.18 52.15
11 旭市立共和小学校体育館 445 459 904 40.53 40.33 40.43
12 元締区コミュニティセンター 230 249 479 40.21 42.49 41.36
13 旭市立琴田小学校体育館 506 529 1,035 41.31 42.12 41.72
14 やすらぎの家 129 145 274 53.75 53.51 53.62
15 旭中央病院東体育館 348 412 760 33.43 30.25 31.63
16 旭市青年の家体育館 416 490 906 35.05 40.23 37.67
海上 17 見広農村協同館 131 127 258 44.41 41.10 42.72
18 倉橋やすらぎの家体育館 127 139 266 41.64 43.17 42.42
19 蛇園区民館 264 256 520 45.36 39.20 42.11
20 旭市立滝郷小学校体育館 215 229 444 47.25 49.46 48.37
21 岩井青年館 238 267 505 48.97 53.51 51.27
22 旭市立海上中学校特別教室 337 358 695 40.21 42.67 41.44
23 旭市立嚶鳴小学校体育館 520 562 1,082 38.55 40.64 39.60
飯岡 24 永井岡区民館 300 424 724 46.44 56.23 51.71
25 旭市立飯岡小学校体育館 286 354 640 47.12 55.14 51.24
26 平松浜区民館 227 266 493 46.23 53.20 49.75
27 飯岡保健福祉センター 235 275 510 42.34 47.25 44.85
28 旭市立三川小学校体育館 393 397 790 47.18 45.53 46.33
29 目那区民館 316 359 675 35.79 40.75 38.27
30 塙農村協同館 153 165 318 47.96 48.53 48.25
干潟 31 萬歳地区多目的研修センター 270 305 575 51.53 53.79 52.70
32 関戸ふれあいセンター 160 170 330 50.47 50.00 50.23
33 旭市干潟支所 290 350 640 48.58 51.55 50.16
34 ふれあいセンター 191 214 405 57.70 61.85 59.82
35 農村環境改善センター 480 500 980 48.68 50.15 49.42
36 コミュニティーセンター 210 214 424 50.36 47.98 49.13
総計 11,664 13,009 24,673 42.63 44.65 43.67

※期日前投票者数は、含みません。