本文
令和7年度(4月分~12月分)政務活動費収支報告一覧表
| 氏 名 | 交付月 | 交付額(円) | 支出額(円) (実績) |
返還額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 常世田 正樹 [PDFファイル/3MB] | 4月~12月 | 157,500 | 36,000 | 121,500 |
| 伊藤 春美 [PDFファイル/6.11MB] | 4月~12月 | 157,500 | 7,988 | 149,512 |
| 菅谷 道晴 [PDFファイル/3.08MB] | 4月~12月 | 157,500 | 36,000 | 121,500 |
| 戸村 ひとみ [PDFファイル/7.72MB] | 4月~7月 | 70,000 | 91,780 | 0 |
| 伊場 哲也 [PDFファイル/381KB] | 4月~12月 | 157,500 | 175,630 | 0 |
| 平山 清海 [PDFファイル/2.98MB] | 8月~12月 | 87,500 | 9,900 | 77,600 |
| 崎山 華英 [PDFファイル/2.33MB] | 4月~12月 | 157,500 | 273,046 | 0 |
| 永井 孝佳 [PDFファイル/8.71MB] | 4月~12月 | 157,500 | 169,472 | 0 |
| 井田 孝 [PDFファイル/4.26MB] | 4月~12月 | 157,500 | 311,056 | 0 |
| 島田 恒 [PDFファイル/3.4MB] | 4月~12月 | 157,500 | 240,583 | 0 |
| 片桐 文夫 [PDFファイル/32.21MB] | 4月~12月 | 157,500 | 161,913 | 0 |
| 遠藤 保明 [PDFファイル/14.7MB] | 4月~12月 | 157,500 | 134,980 | 22,520 |
| 林 晴道 [PDFファイル/17.25MB] | 4月~12月 | 157,500 | 158,925 | 0 |
| 宮内 保 [PDFファイル/6.55MB] | 4月~12月 | 157,500 | 241,862 | 0 |
| 飯嶋 正利 [PDFファイル/5.82MB] | 4月~12月 | 157,500 | 161,532 | 0 |
| 宮澤 芳雄 [PDFファイル/30.78MB] | 4月~12月 | 157,500 | 156,500 | 1,000 |
| 伊藤 房代 [PDFファイル/16.48MB] | 4月~12月 | 157,500 | 45,122 | 112,378 |
| 向後 悦世 [PDFファイル/11.12MB] | 4月~12月 | 157,500 | 68,400 | 89,100 |
| 景山 岩三郎 [PDFファイル/4.48MB] | 4月~12月 | 157,500 | 109,780 | 47,720 |
| 木内 欽市 [PDFファイル/4.94MB] | 4月~12月 | 157,500 | 192,963 | 0 |
| 松木 源太郎 [PDFファイル/10.58MB] | 4月~12月 | 157,500 | 161,625 | 0 |
| 合計 | 3,150,000 | 2,945,057 | 742,830 |

