ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 本庁各課 > 議会事務局 > 令和6年度政務活動費収支報告一覧表

本文

令和6年度政務活動費収支報告一覧表

更新日:2025年6月1日更新 ページ番号:0036544 印刷ページ表示
 氏   名 交付額(円) 支出額(円)
(実績)
返還額(円)
常世田 正樹 [PDFファイル/437KB] 210,000 142,602 67,398
伊藤 春美 [PDFファイル/376KB] 210,000 97,356 112,644
菅谷 道晴 [PDFファイル/38KB] 210,000 43,200 166,800
戸村 ひとみ [PDFファイル/365KB]  210,000 219,533 0
伊場 哲也 [PDFファイル/218KB] 210,000 350,442 0
崎山 華英 [PDFファイル/309KB] 210,000 211,875 0
永井 孝佳 [PDFファイル/147KB]  210,000 351,398 0
井田 孝 [PDFファイル/119KB] 210,000 340,779 0
島田 恒 [PDFファイル/106KB] 210,000 291,399 0
片桐 文夫 [PDFファイル/285KB] 210,000 75,958 134,042
遠藤 保明 [PDFファイル/835KB] 210,000 147,452 62,548
林 晴道 [PDFファイル/398KB] 210,000 208,813 1,187
宮内 保 [PDFファイル/115KB] 210,000 402,053 0
飯嶋 正利 [PDFファイル/219KB] 210,000 224,224 0
宮澤 芳雄 [PDFファイル/320KB] 210,000 160,961 49,039
伊藤 房代 [PDFファイル/419KB] 210,000 69,591 140,409
向後 悦世 [PDFファイル/579KB] 210,000 117,713 92,287
景山 岩三郎 [PDFファイル/45KB] 210,000 85,800 124,200
木内 欽市 [PDFファイル/189KB] 210,000 229,805 0
松木 源太郎 [PDFファイル/195KB] 210,000 101,920 108,080
合計 4,200,000 3,872,874 1,058,634

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)