ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 本庁各課 > 議会事務局 > 令和4年度政務活動費収支報告一覧表

本文

令和4年度政務活動費収支報告一覧表

更新日:2023年6月1日更新 ページ番号:0025992 印刷ページ表示
 氏   名 交付額(円) 支出額(円)
(実績)
返還額(円)
常世田 正樹 [PDFファイル/166KB]  120,000 120,000 0
伊藤 春美 [PDFファイル/60KB] 120,000 89,576 30,424
菅谷 道晴 [PDFファイル/37KB] 120,000 40,800 79,200
戸村 ひとみ [PDFファイル/52KB]  120,000 120,000 0
伊場 哲也 [PDFファイル/73KB]  120,000 120,000 0
崎山 華英 [PDFファイル/671KB] 120,000 114,019 5,981
永井 孝佳 [PDFファイル/46KB]  120,000 120,000 0
井田 孝 [PDFファイル/177KB]  120,000 120,000 0
島田 恒 [PDFファイル/191KB]  120,000 120,000 0
片桐 文夫 [PDFファイル/17KB]  120,000 0 120,000
遠藤 保明 [PDFファイル/390KB]  120,000 91,560 28,440
林 晴道 [PDFファイル/44KB] 120,000 120,000 0
宮内 保 [PDFファイル/49KB] 120,000 80,400 39,600
飯嶋 正利 [PDFファイル/101KB] 120,000 120,000 0
宮澤 芳雄 [PDFファイル/141KB] 120,000 82,800 37,200
伊藤 房代 [PDFファイル/336KB] 120,000 74,194 45,806
向後 悦世 [PDFファイル/146KB] 120,000 80,400 39,600
景山 岩三郎 [PDFファイル/46KB] 120,000 80,400 39,600
木内 欽市 [PDFファイル/201KB]  120,000 115,961 4,039
松木 源太郎 [PDFファイル/301KB] 120,000 120,000 0
合計 2,400,000 1,930,110 469,890

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)