ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 本庁各課 > 議会事務局 > 令和元年度政務活動費収支報告一覧表

本文

令和元年度政務活動費収支報告一覧表

更新日:2020年11月10日更新 ページ番号:0001327 印刷ページ表示
  交付額(円) 支出額(円)
(実績)
返還額(円)
片桐 文夫[PDFファイル/57KB] 120,000 26,518 93,482
平山 清海[PDFファイル/106KB] 120,000 89,594 30,406
遠藤 保明[PDFファイル/321KB] 120,000 100,080 19,920
林 晴道[PDFファイル/106KB] 120,000 120,000 0
米本 弥一郎[PDFファイル/225KB] 120,000 79,780 40,220
宮内 保[PDFファイル/147KB] 120,000 87,550 32,450
高木 寛[PDFファイル/829KB] 120,000 120,000 0
飯嶋 正利[PDFファイル/72KB] 120,000 120,000 0
宮澤 芳雄[PDFファイル/104KB] 120,000 73,700 46,300
伊藤 保[PDFファイル/139KB] 120,000 38,770 81,230
島田 和雄[PDFファイル/177KB] 120,000 95,412 24,588
伊藤 房代[PDFファイル/178KB] 120,000 102,773 17,227
向後 悦世[PDFファイル/103KB] 120,000 43,590 76,410
景山 岩三郎[PDFファイル/21KB] 120,000 0 120,000
木内 欽市[PDFファイル/157KB] 120,000 120,000 0
佐久間 茂樹[PDFファイル/214KB] 120,000 89,720 30,280
高橋 利彦[PDFファイル/256KB] 120,000 84,120 35,880
合計 2,040,000 1,391,607 648,393

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)