ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 本庁各課 > 議会事務局 > 令和3年度(4月分~12月分)政務活動費収支報告一覧表

本文

令和3年度(4月分~12月分)政務活動費収支報告一覧表

更新日:2022年6月1日更新 ページ番号:0001324 印刷ページ表示
氏   名 交付月 交付額(円) 支出額(円)
(実績)
返還額(円)
片桐 文夫 [PDFファイル/29KB] 4月分~12月分 90,000 90,000 0
平山 清海 [PDFファイル/60KB] 4月分~12月分 90,000 90,000 0
遠藤 保明 [PDFファイル/233KB] 4月分~12月分 90,000 63,090 26,910
林 晴道 [PDFファイル/58KB] 4月分~12月分 90,000 90,000 0
米本 弥一郎 [PDFファイル/40KB] 4月分~12月分 90,000 6,600 83,400
宮内 保 [PDFファイル/37KB] 4月分~12月分 90,000 60,300 29,700
高木 寛 [PDFファイル/16KB] 4月分~12月分 90,000 0 90,000
飯嶋 正利 [PDFファイル/44KB] 4月分~12月分 90,000 90,000 0
宮澤 芳雄 [PDFファイル/101KB] 4月分~12月分 90,000 60,300 29,700
伊藤 保 [PDFファイル/123KB] 4月分~12月分 90,000 34,988 55,012
島田 和雄 [PDFファイル/94KB] 4月分~12月分 90,000 60,300 29,700
伊藤 房代 [PDFファイル/176KB] 4月分~12月分 90,000 44,557 45,443
向後 悦世 [PDFファイル/40KB] 4月分~12月分 90,000 61,125 28,875
景山 岩三郎 [PDFファイル/16KB] 4月分~12月分 90,000 0 90,000
木内 欽市 [PDFファイル/154KB] 4月分~12月分 90,000 90,000 0
佐久間 茂樹 [PDFファイル/49KB] 4月分~12月分 90,000 90,000 0
高橋 利彦 [PDFファイル/89KB] 4月分~12月分 90,000 13,928 76,072
崎山 華英 [PDFファイル/109KB] 8月分~12月分 50,000 21,410 28,590
永井 孝佳 [PDFファイル/32KB] 8月分~12月分 50,000 50,000 0
井田 孝 [PDFファイル/87KB] 8月分~12月分 50,000 50,000 0
島田 恒 [PDFファイル/140KB] 8月分~12月分 50,000 50,000 0
合計   1,730,000 1,116,598 613,402

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)