本文
令和3年度(1月分~3月分)政務活動費収支報告一覧表
| 氏 名 | 交付額(円) | 支出額(円) (実績) |
返還額(円) |
|---|---|---|---|
| 常世田 正樹 [PDFファイル/88KB] | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 伊藤 春美 [PDFファイル/37KB] | 30,000 | 7,590 | 22,410 |
| 菅谷 道晴 [PDFファイル/16KB] | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 戸村 ひとみ [PDFファイル/89KB] | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 伊場 哲也 [PDFファイル/135KB] | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 崎山 華英 [PDFファイル/16KB] | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 永井 孝佳 [PDFファイル/17KB] | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 井田 孝 [PDFファイル/70KB] | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 島田 恒 [PDFファイル/144KB] | 30,000 | 22,291 | 7,709 |
| 片桐 文夫 [PDFファイル/29KB] | 30,000 | 6,732 | 23,268 |
| 遠藤 保明 [PDFファイル/147KB] | 30,000 | 22,890 | 7,110 |
| 林 晴道 [PDFファイル/61KB] | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 宮内 保 [PDFファイル/35KB] | 30,000 | 20,100 | 9,900 |
| 飯嶋 正利 [PDFファイル/39KB] | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 宮澤 芳雄 [PDFファイル/96KB] | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 伊藤 房代 [PDFファイル/88KB] | 30,000 | 16,949 | 13,051 |
| 向後 悦世 [PDFファイル/34KB] | 30,000 | 20,100 | 9,900 |
| 景山 岩三郎 [PDFファイル/37KB] | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 木内 欽市 [PDFファイル/135KB] | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 松木 源太郎 [PDFファイル/167KB] | 30,000 | 26,377 | 3,623 |
| 合計 | 600,000 | 413,029 | 186,971 |

