ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 本庁各課 > 議会事務局 > 令和2年度政務活動費収支報告一覧表

本文

令和2年度政務活動費収支報告一覧表

更新日:2021年6月1日更新 ページ番号:0012535 印刷ページ表示
  交付額(円) 支出額(円)
(実績)
返還額(円)
片桐 文夫 [PDFファイル/30KB] 120,000 6,122 113,878
平山 清海 [PDFファイル/111KB] 120,000 58,655 61,345
遠藤 保明 [PDFファイル/424KB] 120,000 91,560 28,440
林 晴道 [PDFファイル/110KB] 120,000 120,000 0
米本 弥一郎 [PDFファイル/150KB] 120,000 120,000 0
宮内 保 [PDFファイル/36KB] 120,000 80,400 39,600
高木 寛 [PDFファイル/672KB] 120,000 120,000 0
飯嶋 正利 [PDFファイル/45KB] 120,000 120,000 0
宮澤 芳雄 [PDFファイル/44KB] 120,000 80,400 39,600
伊藤 保 [PDFファイル/142KB] 120,000 93,846 26,154
島田 和雄 [PDFファイル/128KB] 120,000 80,400 39,600
伊藤 房代 [PDFファイル/39KB] 120,000 9,873 110,127
向後 悦世 [PDFファイル/42KB] 120,000 40,800 79,200
景山 岩三郎 [PDFファイル/17KB] 120,000 0 120,000
木内 欽市 [PDFファイル/45KB] 120,000 120,000 0
佐久間 茂樹 [PDFファイル/249KB] 120,000 85,635 34,365
高橋 利彦 [PDFファイル/218KB] 120,000 50,802 69,198
合計 2,040,000 1,278,493 761,507

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)