本文
旭市議会議員名簿
議員名簿
旭市議会議員名簿【令和8年1月21日現在】 [PDFファイル/106KB]
議員紹介
議員任期:4年(令和8年1月1日から令和11年12月31日)
議員定数:20人/現数:19人

| よみがな | かなざわ まさや |
|---|---|
| 氏名 | 金澤 雅哉 |
| 住所 |
ニ |
| 党派 | - |
| 当選回数 | 1回 |
| 常任委員会等 | 総務常任委員会 |
| 連絡先 | 電話:080-2395-8441 |
| メール | - |
| ホームページ・SNS | Instagram(インスタグラム)<外部リンク> |

| よみがな | たかはし みちこ |
|---|---|
| 氏名 | 高橋 美千子 |
| 住所 |
川口 |
| 党派 | 参政党 |
| 当選回数 | 1回 |
| 常任委員会等 | 建設経済常任委員会 |
| 連絡先 | 電話:080-4382-1804 |
| メール | - |
| ホームページ・SNS |
X(エックス)<外部リンク> Instagram(インスタグラム)<外部リンク> |

| よみがな | とむら ひとみ |
|---|---|
| 氏名 | 戸村 ひとみ |
| 住所 |
横根1333-9 |
| 党派 | - |
| 当選回数 | 2回 |
| 常任委員会等 | 文教福祉常任委員会【副委員長】 |
| 連絡先 | 電話:080-9150-3378 |
| メール | 1103hit.me@gmail.com |
| ホームページ・SNS | ホームページ<外部リンク> |
| よみがな | とこよだ まさき |
|---|---|
| 氏名 | 常世田 正樹 |
| 住所 |
鎌数9417 |
| 党派 | - |
| 当選回数 | 2回 |
| 常任委員会等 | 建設経済常任委員会【委員長】 |
| 連絡先 | 電話:080-5402-0966 |
| メール | tokoyoda@farmer-s.biz |
| ホームページ・SNS | ホームページ<外部リンク> |
| よみがな | いとう はるみ |
|---|---|
| 氏名 | 伊藤 春美 |
| 住所 |
三川5321-10 |
| 党派 | 公明党 |
| 当選回数 | 2回 |
| 常任委員会等 | 文教福祉常任委員会 |
| 連絡先 | 電話:0479-57-6435 Fax:0479-57-6435 |
| メール | ito.harumi.asahi@gmail.com |
| ホームページ・SNS | - |
| よみがな | いば てつや |
|---|---|
| 氏名 | 伊場 哲也 |
| 住所 |
ロの293-10 |
| 党派 | - |
| 当選回数 | 2回 |
| 常任委員会等 | 文教福祉常任委員会【委員長】 |
| 連絡先 | 電話:0479-64-1772 |
| メール | tandkiba519@icloud.com |
| ホームページ・SNS | ホームページ<外部リンク> |
| よみがな | ひらやま きよみ |
|---|---|
| 氏名 | 平山 清海 |
| 住所 | 椎名内2913 |
| 党派 | - |
| 当選回数 | 3回 |
| 常任委員会 | 建設経済常任委員会【副委員長】 |
| 連絡先 | 電話:090-3544-7947 Fax:0479-63-0107 |
| メール | kiyomikun0731@gmail.com |
| ホームページ・SNS | - |

| よみがな | さきやま はなえ |
|---|---|
| 氏名 | 崎山 華英 |
| 住所 |
琴田 |
| 党派 | - |
| 当選回数 | 3回 |
| 常任委員会等 |
総務常任委員会【委員長】 議会運営委員会【副委員長】 |
| 連絡先 | 電話:090-4006-9612 |
| メール | hanaharu901@gmail.com |
| ホームページ・SNS | ホームページ<外部リンク> |
| よみがな | ながい たかよし |
|---|---|
| 氏名 | 永井 孝佳 |
| 住所 |
下永井574-7 |
| 党派 | - |
| 当選回数 | 3回 |
| 常任委員会等 | 総務常任委員会【副委員長】 |
| 連絡先 | 電話:0479-57-3727 |
| メール | bbnagai@yahoo.ne.jp |
| ホームページ・SNS | ホームページ<外部リンク> |

| よみがな | いだ たかし |
|---|---|
| 氏名 | 井田 孝 |
| 住所 |
ニの2484-1 |
| 党派 | - |
| 当選回数 | 3回 |
| 常任委員会等 |
副議長 文教福祉常任委員会 |
| 連絡先 | 電話:090-3237-4564 |
| メール | t.ida@hinosekkei.co.jp |
| ホームページ・SNS | - |
| よみがな | しまだ わたる |
|---|---|
| 氏名 | 島田 恒 |
| 住所 | 見広600 |
| 党派 | - |
| 当選回数 | 3回 |
| 常任委員会等 |
建設経済常任委員会 議会運営委員会【委員長】 |
| 連絡先 | 電話:0479-55-5188 |
| メール | wshima3321@gmail.com |
| ホームページ・SNS | - |

| よみがな | かたぎり ふみお |
|---|---|
| 氏名 | 片桐 文夫 |
| 住所 | 仁玉806-1 |
| 党派 | - |
| 当選回数 | 3回 |
| 常任委員会等 |
建設経済常任委員会 議会運営委員会 |
| 連絡先 | 電話:0479-85-5537 |
| メール | - |
| ホームページ・SNS | - |

| よみがな | えんどう やすあき |
|---|---|
| 氏名 | 遠藤 保明 |
| 住所 | 萬力2850 |
| 党派 | - |
| 当選回数 | 3回 |
| 常任委員会等 | 建設経済常任委員会 |
| 連絡先 | 電話:0479-68-2065 |
| メール | - |
| ホームページ・SNS | - |

| よみがな | みやうち たもつ |
|---|---|
| 氏名 | 宮内 保 |
| 住所 | 萩園1134 |
| 党派 | - |
| 当選回数 | 4回 |
| 常任委員会等 |
議長 総務常任委員会 |
| 連絡先 | 電話:0479-57-2342 Fax:0479-57-2911 |
| メール | - |
| ホームページ・SNS | - |
| よみがな | いいじま まさとし |
|---|---|
| 氏名 | 飯嶋 正利 |
| 住所 | 足川1744 |
| 党派 | - |
| 当選回数 | 5回 |
| 常任委員会等 |
文教福祉常任委員会 議会運営委員会 |
| 連絡先 | 電話:0479-62-2858 |
| メール | - |
| ホームページ・SNS | - |

| よみがな | みやざわ よしお |
|---|---|
| 氏名 | 宮澤 芳雄 |
| 住所 | 南堀之内8-2 |
| 党派 | - |
| 当選回数 | 5回 |
| 常任委員会等 |
文教福祉常任委員会 議会運営委員会 |
| 連絡先 | 電話:090-3202-9367 Fax:0479-68-4626 |
| メール | - |
| ホームページ・SNS | - |

| よみがな | いとう ふさよ |
|---|---|
| 氏名 | 伊藤 房代 |
| 住所 | 神宮寺7160-2 |
| 党派 | 公明党 |
| 当選回数(合併前を含んだ当選回数) | 6回(7回) |
| 常任委員会等 |
総務常任委員会 議会運営委員会 |
| 連絡先 | 電話:0479-62-2827 |
| メール | fusayo-i@tcs-net.ne.jp |
| ホームページ・SNS | ホームページ<外部リンク> |

| よみがな | きうち きんいち |
|---|---|
| 氏名 | 木内 欽市 |
| 住所 | 松ケ谷1831 |
| 党派 | - |
| 当選回数(合併前を含んだ当選回数) | 6回(8回) |
| 常任委員会等 | 文教福祉常任委員会 |
| 連絡先 | 電話:090-3090-5185 |
| メール | - |
| ホームページ・SNS | - |

| よみがな | まつき げんたろう |
|---|---|
| 氏名 | 松木 源太郎 |
| 住所 |
イの1859-2 |
| 党派 | 日本共産党 |
| 当選回数(合併前を含んだ当選回数) | 2回(9回) |
| 常任委員会等 | 総務常任委員会 |
| 連絡先 | 電話:0479-63-3750 Fax:0479-63-3750 |
| メール | g_matsuki@yahoo.co.jp |
| ホームページ・SNS | - |
※ 利用者の環境により、インターネット上で正常に表示できない可能性のある文字については平易な文字に変えています。

