本文
令和8年4月1日から公共施設の使用料を改定します
令和8年4月1日から公共施設の使用料を改定します
昨今の物価上昇により施設の維持管理経費が上昇し、経費の上昇分を「税金」でまかなう割合が高くなっています。
こうした状況から市では、特定の施設を「利用する人」と「利用しない人」の負担の公平性を保つため、使用料を見直し、改定します。
今後も経費の節減やサービスの向上に努めますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
使用料見直しの考え方
一部の人が利用する行政サービスは、その費用の一部を負担していただくことで、そのサービスを「利用する人」と「利用しない人」の負担の公平性が確保されます。
この「利用する人」が負担する料金が使用料ですが、この料金が適正な額となるよう、次のとおり見直しを行いました。
健康福祉施設
| 区分 | 単位 | 現行料金 | 改定料金 | |
| 浴場・和室・多目的室・トレーニングルーム | 一般 | 1回当たり | 400円 | 600円 |
| 1か月当たり | 4,000円 | 6,000円 | ||
| 小学生・中学生・高校生 | 1回当たり | 200円 | 300円 | |
| 団体(20人以上)1人当たり | 1回当たり | 260円 | 450円 | |
※ 1か月当たりの料金の適用は、市民に限ります。
※ 市民以外の利用者は、1.5倍の料金になります。
【問い合わせ先】 あさひ健康福祉センター 電話:0479-62-0686
| 区分 | 単位 | 現行料金 | 改定料金 | |
| 浴室・ふれあい広間 | 一般 | 1回当たり | 200円 | 300円 |
| 1か月当たり | 2,000円 | 3,000円 | ||
| 小学生・中学生・高校生 | 1回当たり | 100円 | 150円 | |
| 団体(20人以上)1人当たり | 1回当たり | 150円 | 220円 | |
※ 1か月当たりの料金の適用は、市民に限ります。
※ 市民以外の利用者は、1.5倍の料金になります。
【問い合わせ先】 社会福祉課 社会班 電話:0479-62-5317
| 区分 | 単位 | 現行料金 | 改定料金 | |
| トレーニングルーム・温水プール | 一般 | 1回当たり | 400円 | 600円 |
| 1か月当たり | 4,000円 | 6,000円 | ||
| 高校生 | 1回当たり | 200円 | 300円 | |
| 1か月当たり | 2,000円 | 3,000円 | ||
| トレーニングルーム | 一般 | 1回当たり | 250円 | 400円 |
| 1か月当たり | 2,500円 | 4,000円 | ||
| 高校生 | 1回当たり | 120円 | 200円 | |
| 1か月当たり | 1,200円 | 2,000円 | ||
| 温水プール | 一般 | 1回当たり | 250円 | 400円 |
| 1か月当たり | 2,500円 | 4,000円 | ||
| 高校生 | 1回当たり | 120円 | 200円 | |
| 1か月当たり | 1,200円 | 2,000円 | ||
※ 市民以外の利用者は、1.5倍の料金になります。
【問い合わせ先】 健康づくり課 庶務企画班 電話:0479-63-8831
| 区分 | 単位 | 現行料金 | 改定料金 | |
| フィットネスルーム | 一般 | 1回当たり | 250円 | 400円 |
| 1か月当たり | 2,500円 | 4,000円 | ||
| 高校生 | 1回当たり | 120円 | 200円 | |
| 1か月当たり | 1,200円 | 2,000円 | ||
※ 市民以外の利用者は、1.5倍の料金になります。
【問い合わせ先】 健康づくり課 庶務企画班 電話:0479-63-8831
火葬施設
| 区分 | 単位 | 現行料金 | 改定料金 | |
| 大人 | 市民 | 1体 | 8,000円 | 9,000円 |
| 市民以外 | 1体 | 50,000円 | 55,000円 | |
| 子供(13歳未満) | 市民 | 1体 | 7,000円 | 8,000円 |
| 市民以外 | 1体 | 40,000円 | 45,000円 | |
| 改葬遺骨 | 市民 | 1炉 | 6,000円 | 7,000円 |
| 市民以外 | 1炉 | 25,000円 | 30,000円 | |
| 死産児 | 市民 | 1体 | 5,000円 | 6,000円 |
| 市民以外 | 1体 | 20,000円 | 25,000円 | |
| 四肢等 | 市民 | 1炉 | 5,000円 | 6,000円 |
| 市民以外 | 1炉 | 20,000円 | 25,000円 | |
| 霊安室 | 市民 | 24時間 | 5,000円 | 6,000円 |
| 市民以外 | 24時間 | 25,000円 | 30,000円 | |
【問い合わせ先】 環境課 環境美化班 電話:0479-62-5329
農産物加工施設
| 区分 | 単位 | 現行料金 | 改定料金 | |
| みそ製造 | 市民 | 米1kg当たり | 100円 | 200円 |
| 市民以外 | 米1kg当たり | 200円 | 400円 | |
| もち製造 | 市民 | 米1kg当たり | 200円 | 300円 |
| 市民以外 | 米1kg当たり | 400円 | 600円 | |
| 製粉 | 市民 | 材料1kg当たり | 100円 | 200円 |
| 市民以外 | 材料1kg当たり | 200円 | 400円 | |
【問い合わせ先】 農水産課 振興班 電話:0479-74-3671
| 区分 | 単位 | 現行料金 | 改定料金 | |
| みそ製造 | 市民 | 米1kg当たり | 100円 | 200円 |
| 市民以外 | 米1kg当たり | 200円 | 400円 | |
【問い合わせ先】 農水産課 振興班 電話:0479-74-3671
コミュニティ施設
| 区分 | 単位 | 現行料金 | 改定料金 | |
| みそ製造 | 市民 | 米1kg当たり | 100円 | 200円 |
| 市民以外 | 米1kg当たり | 200円 | 400円 | |
| もち製造 | 市民 | 米1kg当たり | 200円 | 300円 |
| 市民以外 | 米1kg当たり | 400円 | 600円 | |
【問い合わせ先】 干潟公民館 電話:0479-68-3111
釣堀
| 区分 | 単位 | 現行料金 | 改定料金 | |
| 一般(中学生以上) | 市民 | 1回当たり | 1,000円 | 1,000円 |
| 市民以外 | 1回当たり | 1,000円 | 1,300円 | |
| 小学生 | 市民 | 1回当たり | 500円 | 500円 |
| 市民以外 | 1回当たり | 500円 | 650円 | |
【問い合わせ先】 商工観光課 観光班 電話:0479-62-5338
プール
| 区分 | 単位 | 現行料金 | 改定料金 |
| 大人(高校生以上) | 1回当たり | 300円 | 400円 |
| 中学生 | 1回当たり | 200円 | 300円 |
| 小学生以下(3歳未満を除く) | 1回当たり | 100円 | 200円 |
【問い合わせ先】 商工観光課 観光班 電話:0479-62-5338
パークゴルフ場
| 区分 | 単位 | 現行料金 | 改定料金 | |
| 一般 | 65歳未満 | 1回当たり | 500円 | 700円 |
| 1日当たり | 1,000円 | 1,400円 | ||
| 1か月当たり | 5,000円 | 7,000円 | ||
| 65歳以上 | 1回当たり | 350円 | 500円 | |
| 1日当たり | 700円 | 1,000円 | ||
| 1か月当たり | 3,500円 | 5,000円 | ||
| 高校生以下 | 1回当たり | 250円 | 350円 | |
| 1日当たり | 500円 | 700円 | ||
| 団体(20人以上)1人当たり | 1回当たり | 400円 | 550円 | |
| 1日当たり | 800円 | 1,100円 | ||
※ 市民以外の利用者は、1.5倍の料金になります。
【問い合わせ先】 都市整備課 街路公園班 電話:0479-62-5354
公民館等
| 区分 | 単位 | 現行料金 | 改定料金 |
| 第1研修室 | 1時間当たり | 300円 | 400円 |
| 第2研修室 | 1時間当たり | 600円 | 700円 |
| 第3研修室 | 1時間当たり | 300円 | 400円 |
※ 市民以外の利用者は、1.5倍の料金になります。
【問い合わせ先】 旭市民会館 電話:0479-63-8755
| 区分 | 単位 | 現行料金 | 改定料金 |
| ホール | 1時間当たり | 2,000円 | 2,400円 |
| 第1研修室 | 1時間当たり | 400円 | 500円 |
| 第2研修室 | 1時間当たり | 400円 | 500円 |
| 第3研修室 | 1時間当たり | 300円 | 400円 |
| 第4研修室 | 1時間当たり | 400円 | 500円 |
| 多目的ルーム | 1時間当たり | 600円 | 700円 |
| 和室(1階) | 1時間当たり | 100円 | 200円 |
| 和室(2階) | 1時間当たり | 400円 | 500円 |
| ラポート24 | 1時間当たり | 300円 | 400円 |
※ 市民以外の利用者は、1.5倍の料金になります。
【問い合わせ先】 海上公民館 電話:0479-55-2566
| 区分 | 単位 | 現行料金 | 改定料金 |
| ホール | 1時間当たり | 3,700円 | 4,500円 |
| 舞台のみ使用する場合 | 1時間当たり | 600円 | 700円 |
| 大会議室 | 1時間当たり | 800円 | 900円 |
| 大広間 | 1時間当たり | 800円 | 900円 |
| 研修室 | 1時間当たり | 400円 | 500円 |
| 小会議室 | 1時間当たり | 200円 | 300円 |
| 栄養指導室 | 1時間当たり | 700円 | 800円 |
※ 市民以外の利用者は、1.5倍の料金になります。
【問い合わせ先】 いいおかユートピアセンター 電話:0479-57-6060
| 区分 | 単位 | 現行料金 | 改定料金 |
| ホール | 1時間当たり | 1,000円 | 1,200円 |
| 第1研修室 | 1時間当たり | 300円 | 400円 |
| 第2研修室 | 1時間当たり | 300円 | 400円 |
| 第3研修室 | 1時間当たり | 300円 | 400円 |
| 調理室 | 1時間当たり | 500円 | 600円 |
| 和室 | 1時間当たり | 400円 | 500円 |
| 第1音楽室 | 1時間当たり | 300円 | 400円 |
| 第2音楽室 | 1時間当たり | 300円 | 400円 |
※ 市民以外の利用者は、1.5倍の料金になります。
【問い合わせ先】 干潟公民館 電話:0479-68-3111

