本文
令和7年度市長交際費
| 月 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 令和7年4月 [PDFファイル/33KB] | 13 | 109,710 |
| 令和7年5月 [PDFファイル/24KB] | 9 | 52,550 |
| 令和7年6月 [PDFファイル/22KB] | 5 | 25,550 |
| 令和7年7月 [PDFファイル/29KB] | 9 | 69,900 |
| 令和7年8月 [PDFファイル/24KB] | 10 | 90,500 |
| 令和7年9月 [PDFファイル/16KB] | 3 | 26,550 |
| 令和7年10月 [PDFファイル/20KB] | 6 | 21,000 |
| 合計 | 55 | 395,760 |
旭市弔慰規程

