本文
テレホンガイド(施設一覧)
※市外局番 0479
市役所・出張所
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
市役所 | ニの2132 | 62-1212(代) |
海上出張所 | 高生1 | 55-2566 |
飯岡出張所 | 横根1365-25 | 57-6060 |
干潟出張所 | 南堀之内10 | 68-3111 |
市立病院等
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
総合病院国保旭中央病院 | イの1326 | 63-8111 |
旭中央病院附属飯岡診療所 | 横根3501 | 57-2307 |
滝郷診療所 | 岩井193-1 | 55-3017 |
保健センター・健康増進センター
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
旭市保健センター | 横根3520 | 57-3113 |
あさひ健康福祉センター | 中谷里8340-53 | 62-0686 |
海上健康増進センター | 高生1 | 55-5553 |
いいおかけんこうセンター | 横根3520 | 57-5525 |
※市外局番 0479
文化施設
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
千葉県東総文化会館 | ハの666 | 64-2001 |
県立東部図書館 | ハの349 | 62-7070 |
市民会館 | ニの2787-1 | 63-8755 |
市図書館 | ハの349 | 62-2560 |
海上公民館 | 高生1 | 55-2566 |
干潟公民館 | 南堀之内10 | 68-3111 |
いいおかユートピアセンター | 横根1365-25 | 57-6060 |
海上ふれあい館 | 後草2058-2 | 55-5115 |
大原幽学記念館 | 長部345-2 | 68-4933 |
旭市防災資料館 | 萩園1437 | 57-6712 |
コミュニティセンター | 萬力2231 | 68-4655 |
ふれあいセンター | 入野1355-1 | 68-4899 |
萬歳地区多目的研修センター | 櫻井123-1 | 68-3111(干潟公民館) |
スポーツ施設
名称 | 所在地 | 電話番号 | 予約先電話番号 |
---|---|---|---|
旭スポーツの森公園 | ニの5491 | 64-1101(総合体育館) | 同左 |
旭文化の杜公園庭球場 | ニの2160 | 64-1101(総合体育館) | 同左 |
海上コミュニティ運動公園野球場 | 高生7 | 64-1101(総合体育館) | 同左 |
旭市サッカー場(しおさいスタジアム) | 横根1390-8 | 64-1101(総合体育館) | 同左 |
飯岡体育館・野球場 | 三川5885-2 | 64-1101(総合体育館) | 同左 |
いいおかふれあいスポーツ公園 | 横根3550 | 64-1101(総合体育館) | 同左 |
干潟さくら台野球場 | さくら台1-18 | 64-1101(総合体育館) | 同左 |
あさひパークゴルフ場 | 中谷里8340番地53 | 62-8989 | 同左 |
旭市弓道場 | ニの6499-3 | 64-1132 | 同左 |
千葉県総合スポーツセンター 東総運動場 | 清和乙621 | 68-1061 | 同左 |
※市外局番 0479
宿泊・レジャー・その他施設
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
長熊釣堀センター | 萬力3566-1 | 68-4602 |
飯岡刑部岬展望館~光と風~ | 上永井1309-1 | 57-1181 |
旭市海上キャンプ場 | 岩井1000 | 55-5250 |
市営海浜プール(夏季のみ) | 横根1411-2 | 62-5338(問) |
環境施設
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
旭市上下水道お客様センター | ニの5911-1 | 63-8881 |
浄化センター | ニの5911-1 | 62-5357 |
旭中継施設 | ニの5938-1 | 75-4702 |
グリーンパーク(最終処分場) | 櫻井1166 | 68-4760 |
東総衛生組合 | ニの5933 | 62-0794 |
みたま苑旭(火葬場) | 二の5935-10 | 64-0409 |
保育所・幼稚園
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
中央第一保育所 | ハの58-6 | 62-2378 |
中央第三保育所 | イの1835 | 63-7700 |
ふたば保育所 | ニの5127-8 | 85-6085 |
日の出保育所 | 野中4545 | 62-0704 |
とみうら保育所 | 中谷里3366 | 62-2600 |
ひがた保育所 | 鎌数9401-3 | 62-0397 |
共和保育所 | 新町771-1 | 62-0615 |
池の端保育所 | 江ケ崎1057 | 62-3456 |
サンライズベビーホーム | ロの245-3 | 64-1515 |
海上保育所 | 岩井196 | 55-3070 |
おうめい保育園 | 江ケ崎12-2 | 55-3328 |
鶴巻保育園 | 蛇園5354 | 55-3201 |
いいおか保育所 | 萩園1752-1 | 57-3242 |
ひかり保育園 | 飯岡2115-2 | 57-2884 |
まんざい保育所 | 萬歳356 | 68-2510 |
干潟町中央保育園 | 入野2170-5 | 68-2120 |
古城保育所 | 鏑木1966 | 68-2206 |
旭幼稚園 | ロの898 | 62-0788 |
あさひこひつじ幼稚園 | ニの6544 | 63-3700 |
うなかみ幼稚園 | 後草1516 | 55-2643 |
いいおか幼稚園 | 飯岡2126-1 | 57-3332 |
※市外局番 0479
公立学校等
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
中央小学校 | ハの74 | 62-0142 |
琴田小学校 | 琴田2864-1 | 62-0876 |
干潟小学校 | 鎌数9508 | 62-2502 |
富浦小学校 | 中谷里3383-2 | 62-2700 |
矢指小学校 | 椎名内1278 | 62-0734 |
共和小学校 | 新町771 | 62-0179 |
豊畑小学校 | 井戸野2738 | 62-2581 |
鶴巻小学校 | 蛇園5533 | 55-2240 |
滝郷小学校 | 清滝821 | 55-3009 |
嚶鳴小学校 | 高生3610 | 55-2161 |
飯岡小学校 | 飯岡2020-1 | 57-2048 |
三川小学校 | 三川4643 | 57-2072 |
萬歳小学校 | 萬歳惣堀番外1 | 68-2027 |
中和小学校 | 清和甲181 | 68-2046 |
古城小学校 | 鏑木2699 | 68-2421 |
第一中学校 | ハの2304 | 62-0159 |
第二中学校 | ニの2510-1 | 62-0049 |
海上中学校 | 高生77 | 55-2150 |
飯岡中学校 | 横根3746 | 57-2119 |
干潟中学校 | 入野2170 | 68-2456 |
県立旭農業高等学校 | ロの1 | 62-0129 |
県立東総工業高等学校 | 鎌数5146 | 62-2522 |
県立旭高等技術専門校 | 鎌数5146 | 62-2508 |
旭中央病院附属看護専門学校 | イの1182 | 63-8111 |
第一学校給食センター | ニの5116-2 | 62-0366 |
第二学校給食センター | 高生96 | 55-2246 |
青少年センター(教育総務課内) | ニの2132 | 62-5353 |
警察・消防
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
旭警察署 | ニの1-1 | 64-0110 |
矢指駐在所 | 椎名内1120 | 63-2533 |
富浦駐在所 | 中谷里2052-4 | 63-4366 |
干潟駅前交番 | ニの6371-13 | 62-2509 |
鶴巻駐在所 | 蛇園3724-1 | 55-2179 |
滝郷駐在所 | 清滝451 | 55-3040 |
嚶鳴駐在所 | 琴田2731 | 55-4214 |
飯岡駅警察官立寄所 | 後草2058-2 | 55-5183 |
飯岡交番 | 横根3505-1 | 57-2007 |
万才駐在所 | 萬歳9-15 | 68-2047 |
中和駐在所 | 清和甲184-2 | 68-2048 |
古城駐在所 | 萬力315 | 68-2331 |
消防本部 | イの2953-1 | 63-0119 |
(火災問い合わせ) | 60-4445 | |
旭消防署 | イの2953-1 | 63-0119 |
海上分署 | 高生1 | 55-2119 |
飯岡分署 | 萩園1800 | 57-3324 |
干潟分署 | 南堀之内17 | 68-2000 |
郵便局
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
旭郵便局 | ロの1440-4 | 0570-943-599 |
海上郵便局 | 後草2024 | 55-2001 |
飯岡郵便局 | 横根168 | 57-2801 |
干潟郵便局 | 清和甲194-8 | 68-2340 |
旭東町郵便局 | ロの706-2 | 62-2432 |
豊畑郵便局 | 泉川1149-1 | 62-2433 |
椎名内郵便局 | 椎名内3027 | 62-2453 |
共和郵便局 | 新町1018 | 62-2454 |
滝郷郵便局 | 岩井177-1 | 55-3001 |
万歳郵便局 | 櫻井28-6 | 68-2962 |
三川郵便局 | 三川セの1363-2 | 57-2802 |
鏑木郵便局 | 鏑木1370 | 68-2961 |
旭馬場簡易郵便局 | ニの3015-1 | 62-2234 |
※市外局番 0479
その他公共団体
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
東総地区広域市町村圏事務組合 | 高生1 | 85-8040 |
千葉県海匝地域振興事務所 | ニの1997-1 | 62-0261 |
千葉県海匝農業事務所地域振興部 | ニの1997-1 | 62-0156 |
千葉県農林総合研究センター水稲・畑地園芸研究所 東総野菜研究室 |
三川14886 | 57-4150 |
千葉県東総食肉衛生検査所 | ニの5908-3 | 62-2887 |
地域職業相談室 | ニの2787-1 | 62-5359 |
防衛省技術研究本部第二研究所飯岡支所 | 塙三番割 | 57-3043 |
海上自衛隊中央通信隊部東京通信隊飯岡受信所 | 三川13820 | 57-2283 |
福祉関係団体
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
旭市社会福祉協議会 | 横根3520 | 57-5577 |
シルバー人材センター | ニの2599-1 | 60-1150 |
福祉施設
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
海上ふれあいサポートセンター | 蛇園3721 | 55-5517 |
聖マリア園 | 野中800 | 60-0604 |
旭市福祉作業所 | 鎌数9163-1 | 63-7998 |
みんなの家 | 野中3825 | 64-2242 |
聖家族園 | 野中792 | 60-0606 |
特別養護老人ホームやすらぎ園 | イの3925-2 | 63-9011 |
海上寮療養所 | 野中4017 | 60-0601 |
シルバーケアセンター(旭中央病院) | イの1307 | 64-0222 |
すこやかリハビリケアセンター | ロの818-3 | 62-4600 |
恵天堂特別養護老人ホーム | 蛇園2532 | 55-3100 |
ワイズホーム | 見広4226-2 | 55-2889 |
特別養護老人ホーム東風荘 | 三川6301-6 | 57-6110 |
特別養護老人ホーム白寿園 | 清和乙20-1 | 68-3311 |
滝郷学園 | 岩井704 | 55-3027 |
東海学園 | 江ヶ崎1151 | 62-0758 |
ケアハウス東総園 | イの1307 | 62-1904 |
やすらぎ園ケアハウス | イの3919-1 | 63-9205 |
農水産業団体
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
JAちばみどり本店 | ロの1549-1 | 62-1300 |
JAちばみどり旭支店 | ロの1549-1 | 62-3333 |
JAちばみどり共和支店 | 鎌数3337 | 63-8255 |
JAちばみどり矢指支店 | 椎名内1122-2 | 63-8237 |
JAちばみどり海上中央支店 | 蛇園790 | 55-3131 |
JAちばみどり飯岡支店 | 横根3488-2 | 57-3131 |
JAちばみどりひかた支店 | 清和甲201-1 | 68-2313 |
千葉県農業共済組合(海匝支所) | 後草1117 | 55-2083 |
千葉県干潟土地改良区 | 鎌数2445-1 | 62-1495 |
海匝漁業協同組合 | 下永井308 | 57-3202(代) |
※市外局番 0479
駅
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
JR旭駅 | ロの677 | 列車時刻、運賃・料金など 050-2016-1600 忘れ物 050-2016-1601 |
JR干潟駅 | ニの6454 | |
JR飯岡駅 | 後草2058-1 | |
JR倉橋駅 | 倉橋1792-1 |
商工会等
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
旭市商工会 | ロの795-6 | 62-1348 |
旭市観光物産協会 | ニの2787-1 | 62-7537 |
旭専門店会 | ロの810-9 | 62-0958 |