本文
令和6年度市長交際費
月 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
令和6年4月 [PDFファイル/23KB] | 12 | 107,050 |
令和6年5月 [PDFファイル/24KB] | 10 | 56,750 |
令和6年6月 [PDFファイル/15KB] | 2 | 10,000 |
令和6年7月 [PDFファイル/25KB] | 7 | 33,640 |
令和6年8月 [PDFファイル/17KB] | 3 | 28,750 |
令和6年9月 [PDFファイル/12KB] | 2 | 6,000 |
令和6年10月 [PDFファイル/15KB] | 4 | 12,000 |
令和6年11月 [PDFファイル/23KB] | 7 | 52,230 |
令和6年12月 [PDFファイル/19KB] | 4 | 23,650 |
令和7年1月 [PDFファイル/24KB] | 11 | 91,050 |
令和7年2月 [PDFファイル/16KB] | 5 | 38,150 |
令和7年3月 [PDFファイル/16KB] | 3 | 25,550 |
合計 | 70 | 484,820 |
旭市弔慰規程