各地区の収集日は次のとおりです。
※地区名をクリックすると収集カレンダー(PDF形式)が開きます。ファイルを開けない場合こちら(プラグインについて)でご確認ください。
地区 | 区名 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 資源ごみ(缶、ビン、ペットボトル、プラスチック製容器包装類、紙類、布類) |
---|---|---|---|---|
中央地区(1) | 網戸 | 火・金 | 第1・3/月 | 木 |
塚前 | ||||
街道 | ||||
仲町 | ||||
新町 | ||||
東町 | ||||
西足洗中央病院宿舎 | ||||
中央地区(2) | 田町 | 火・金 | 第1・3/水 | 月 |
瀬道 | ||||
十日市場岡 | ||||
宿天神 | ||||
新川 | ||||
馬場若衆内 | ||||
中央地区(3) | 新田 | 火・金 | 第1・3/木 | 木 |
袋 | ||||
矢指地区(1) | 十日市場浜 | 火・金 | 第2・4/木 | 月 |
椎名内東町 | ||||
椎名内仲町 | ||||
椎名内西町 | ||||
西足洗浜 | ||||
足川岡 | ||||
足川浜 | ||||
矢指地区(2) | 椎名内岡 | 火・金 | 第2・4/木 | 水 |
東足洗 | ||||
西足洗岡 | ||||
野中 | ||||
東足洗六実会 | ||||
地区 | 区名 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 資源ごみ(缶、ビン、ペットボトル、プラスチック製容器包装類、紙類、布類) |
富浦地区 | 仁玉岡 | 水・土 | 第2・4/月 | 月 |
仁玉浜 | ||||
中谷里岡 | ||||
中谷里浜 | ||||
川向 | ||||
神宮寺岡 | ||||
神宮寺浜 | ||||
井戸野浜 | ||||
駒込浜 | ||||
豊畑地区 | 井戸野上通り | 水・土 | 第1・3/木 | 金 |
井戸野中通り | ||||
井戸野下通り | ||||
川口 | ||||
泉川 | ||||
駒込岡 | ||||
大塚原 | ||||
干潟地区 | 干潟 | 水・土 | 第1・3/月 | 金 |
干潟南 | ||||
八軒町 | ||||
神西 | ||||
川口二区 | ||||
西野自治会 | ||||
つくも町内会 | ||||
川向西野町内会 | ||||
西野南町内会 | ||||
西遊正町内会 | ||||
共和地区(1) | 溜下 | 水・土 | 第2・4/木 | 木 |
元締 | ||||
宮本 | ||||
共和地区(2) | 新町上町 | 水・土 | 第2・4/木 | 火 |
新町仲町 | ||||
新町下町第一 | ||||
新町下町第二 | ||||
小川 | ||||
谷町場 | ||||
嚶鳴地区 | 西琴田 | 水・土 | 第2・4/月 | 木 |
中琴田 | ||||
東琴田 | ||||
江ヶ崎 | ||||
江ヶ崎西町 | ||||
地区 | 区名 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 資源ごみ(缶、ビン、ペットボトル、プラスチック製容器包装類、紙類、布類) |
海上地域(1) | 見広 | 月・木 | 第1・3/金 | 火 |
大間手 | ||||
倉橋 | ||||
蛇園 | ||||
広原東 | ||||
広原仲 | ||||
広原南 | ||||
広原西 | ||||
高生 | ||||
琴田 | ||||
琴田沖 | ||||
海上地域(2) | 清滝 | 月・木 | 第2・4/金 | 水 |
幾世 | ||||
松ヶ谷 | ||||
岩井 | ||||
海上地域(3) | 後草 | 月・木 | 第1・3/金 | 水 |
高見台団地 | ||||
地区 | 区名 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 資源ごみ(缶、ビン、ペットボトル、プラスチック製容器包装類、紙類、布類) |
飯岡地域(1) | 平松岡 | 月・木 | 第2・4/火 | 水 |
平松浜 | ||||
横根岡 | ||||
塙東町 | ||||
塙西町 | ||||
塙新町 | ||||
飯岡地域(2) | 曽根 | 月・木 | 第2・4/火 | 火 |
横根西浜 | ||||
萩園 | ||||
双葉町 | ||||
市営萩園住宅自治会 | ||||
飯岡地域(3) | 目那 | 月・木 | 第2・4/水 | 火 |
犬林 | ||||
上宿 | ||||
後 | ||||
下宿 | ||||
浜 | ||||
県営飯岡団地 | ||||
飯岡地域(4) | 上永井 | 月・木 | 第1・3/火 | 水 |
南町 | ||||
永井岡 | ||||
東町 | ||||
西上町 | ||||
西下町 | ||||
本町 | ||||
横根東浜 | ||||
川端町 | ||||
小網町 | ||||
広網町 | ||||
大崎町 | ||||
八軒町 | ||||
並木町 | ||||
飯岡岡 | ||||
行内 | ||||
地区 | 区名 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 資源ごみ(缶、ビン、ペットボトル、プラスチック製容器包装類、紙類、布類) |
干潟地域(1) | 萬歳 | 月・木 | 第2・4/金 | 水 |
関戸 | ||||
溝原 | ||||
櫻井 | ||||
舟戸 | ||||
干潟地域(2) | 米込 | 月・木 | 第2・4/金 | 金 |
南堀之内 | ||||
清和甲 | ||||
清和乙 | ||||
長部 | ||||
入野 | ||||
県営住宅 | ||||
萬力 | ||||
鏑木 | ||||
秋田 |